İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN ANNIS (USA) - CALIFORNIA CHROME (USA)
RENK CH
ANTRENÖR A.GONZALEZ
SAHİP Amanda Sweeten
TÜM GELİRİ 101.119
SON YARIŞ TARİHİ 19 Nisan 2025
Kum %100 (16)Kum %100 (16)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2025 | C.RAMOS | 55.8 | Sta | 1310 | Hızlı | () | 2 | 8/5 | 1,5B | |||||||
06/04/2025 | F.AMPARAN | 56.2 | Şrt | 910 | Hızlı | () | 2 | 10/5 | 90 | 1,15B | ||||||
13/03/2025 | C.RAMOS | 56.2 | Şrt | 910 | Hızlı | (0.50.52) | 2 | 10/1 | 87 | 18,96B | ||||||
10/01/2025 | C.RAMOS | 56.2 | Şrt | 1110 | Hızlı | (1.04.20) | 2 | 7/1 | 84 | 17,28B | ||||||
16/12/2024 | C.RAMOS | 54.9 | Sat | 1310 | Hızlı | K | () | 6 | 10/2 | 75 | 5,3B | |||||
28/07/2024 | L.R.RODRIGUEZ | 55.8 | Şrt | 1010 | Hızlı | K | () | 2 | 9/4 | 80 | 1,98B | |||||
01/06/2024 | L.R.RODRIGUEZ | 55.8 | Şrt | 1210 | Hızlı | K | () | 5 | 6/3 | 89 | 3,3B | |||||
08/03/2024 | K.S.TOHILL | 56.2 | Şrt | 1210 | Hızlı | K | () | 6 | 8/2 | 80 | 6,4B | |||||
09/02/2024 | K.S.TOHILL | 56.2 | Şrt | 1310 | Hızlı | K | () | 5 | 8/7 | 83 | ||||||
12/01/2024 | K.S.TOHILL | 56.2 | Şrt | 1110 | Hızlı | K | () | 6 | 7/2 | 84 | 6,4B | |||||
18/12/2023 | K.S.TOHILL | 54.9 | Sat | 1110 | Hızlı | K | () | 9 | 12/2 | 82 | 7,8B | |||||
20/11/2023 | K.S.TOHILL | 54.9 | Şrt | 1210 | Hızlı | K | () | 7 | 10/2 | 92 | 10,5B | |||||
19/12/2022 | K.S.TOHILL | 54.9 | Şrt | 1610 | Hızlı | K | () | 6 | 7/7 | 85 | ||||||
21/11/2022 | K.S.TOHILL | 54.9 | Şrt | 1610 | Hızlı | K | () | 6 | 7/4 | 87 | 1,8B | |||||
17/10/2022 | K.S.TOHILL | 54.9 | Mai-ÖA | 1110 | Sulu | K | (1.05.88) | 7 | 8/1 | 71 | 17,4B | |||||
30/07/2022 | E.P.GOMEZ | 55.3 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | () | 8 | 8/4 | 62 | 1,35B |
1/1