İngiliz / 5 Yaş
ORİJİN MEZAH (USA) - INTO MISCHIEF (USA)
RENK B
ANTRENÖR G.ESQUIVEL
SAHİP All Stars Stables Corp.
TÜM GELİRİ 164.440
SON YARIŞ TARİHİ 8 Haziran 2025
Çim %20 (4)Çim %20 (4)
Kum %65 (13)Kum %65 (13)
Tapeta %15 (3)Tapeta %15 (3)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2025 | M.GUTIERREZ | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | (1.10.12) | 2 | 11/1 | 46,35B | ||||||
17/05/2025 | C.BARBOSA | 55.8 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 1 | 8/5 | 96 | 2,46B | |||||
01/02/2025 | J.PADRON-BARCENAS | 56.2 | Ş-Tch-S | ![]() | 1310 | Hızlı | KG | () | 3 | 12/7 | 98 | 715 | ||||
04/01/2025 | F.D.L.CRUZ | 54.9 | Şrt | ![]() | 1310 | Hızlı | KG | () | 10 | 14/11 | 98 | 622 | ||||
06/12/2024 | A.BURGOS | 54.4 | Şrt | ![]() | 1310 | Hızlı | KG | () | 1 | 14/4 | 95 | 3,87B | ||||
23/11/2024 | S.SANJUR | 54.4 | Şrt | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 11/4 | 99 | 6,35B | |||||
04/10/2024 | G.CORRALES | 55.8 | Şrt | 1410 | Hızlı | KG | () | 6 | 10/8 | 12 | 98 | %3.35(5) | 1,38B | |||
11/09/2024 | J.PADRON-BARCENAS | 54.9 | Şrt | 1310 | Sert | KG | () | 12 | 16/11 | 17.5 | 102 | %4.55(6) | 1,45B | |||
18/08/2024 | J.PADRON-BARCENAS | 56.2 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | KG | (1.10.99) | 1 | 10/1 | 89 | 42,51B | |||||
28/07/2024 | J.PADRON-BARCENAS | 56.2 | Mai-ÖA | 1410 | Hızlı | KG | () | 1 | 16/2 | 92 | 13,61B | |||||
30/05/2024 | J.E.MORELOS | 56.2 | Mai-ÖA | 1310 | Hızlı | KG | () | 4 | 7/2 | 3.9 | 86 | %21.58(2) | 9,46B | |||
28/04/2024 | E.PEREZ | 56.7 | Mai-ÖA | 1410 | Hızlı | KG | () | 2 | 9/2 | 6.5 | 88 | 9,03B | ||||
27/03/2024 | E.PEREZ | 56.7 | Mai-ÖA | 1310 | Hızlı | KG | () | 3 | 8/3 | 85 | 7B | |||||
21/02/2024 | E.PEREZ | 55.8 | Mai-ÖA | 1410 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/3 | 7.7 | 90 | %4.38(4) | 7,7B | |||
12/01/2024 | E.PEREZ | 55.8 | Mai-Tch-S | 1310 | Normal | KG | () | 4 | 7/3 | 14.8 | 76 | 4,73B | ||||
22/12/2023 | E.PEREZ | 55.3 | Mai-ÖA | 1010 | Sert | KG | () | 1 | 10/9 | 15.65 | 87 | %6.05(7) | 600 | |||
19/11/2023 | J.E.MORELOS | 55.3 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 8/5 | 82 | 430 | |||||
20/05/2023 | J.E.MORELOS | 53.5 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | () | 4 | 13/2 | 76 | 3,6B | ||||||
29/04/2023 | M.A.VASQUEZ | 53.5 | Mai-ÖA | 1610 | Normal | () | 8 | 11/9 | 7.2 | 95 | %10.84(2) | 430 | ||||
07/04/2023 | L.REYES | 53.5 | Mai-ÖA | 1010 | Sert | () | 6 | 9/4 | 89 | 2,15B |
1/1