İngiliz / 8 Yaş
ORİJİN GOOD PARTY (USA) - CAPITAL ACCOUNT (USA)
RENK CH
ANTRENÖR M.VALDEZ-CABRAL
SAHİP Alvarado, Alfred and Valdez-Cabral, Jr., Martin M.
TÜM GELİRİ 27.240
SON YARIŞ TARİHİ 9 Nisan 2023
Kum %100 (23)Kum %100 (23)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2023 | E.P.GOMEZ | 55.8 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 7 | 7/6 | 175 | ||||||
07/02/2023 | F.AMPARAN | 55.8 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 6 | 7/2 | 64 | 2,54B | |||||
24/01/2023 | F.VALDEZ | 55.8 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 4 | 12/7 | 67 | ||||||
05/12/2022 | F.AMPARAN | 55.8 | Sat | 1610 | Hızlı | () | 6 | 7/6 | 65 | 315 | ||||||
12/06/2022 | C.RAMOS | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 9 | 10/9 | 66 | ||||||
15/05/2022 | A.MEDELLIN | 55.8 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 7 | 12/7 | 71 | 127 | |||||
24/04/2022 | A.J.JUAREZ | 55.8 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 5 | 11/6 | 66 | 170 | |||||
06/04/2022 | A.M.CRUZ | 56.2 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 6 | 7/4 | 78 | 687 | |||||
08/03/2022 | A.M.CRUZ | 56.2 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 4 | 10/2 | 71 | 2,87B | |||||
18/02/2022 | A.M.CRUZ | 56.2 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 7 | 8/4 | 77 | 741 | |||||
22/01/2022 | A.J.JUAREZ | 55.8 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | KG | (1.40.38) | 2 | 6/1 | 54 | 5,16B | |||||
29/11/2021 | F.AMPARAN | 55.8 | Mai-S. | 1310 | Hızlı | () | 3 | 10/3 | 60 | 1,1B | ||||||
26/10/2021 | F.AMPARAN | 55.8 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | KG | () | 3 | 7/2 | 55 | 2,5B | |||||
03/10/2021 | F.AMPARAN | 55.8 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | KG | () | 4 | 7/2 | 57 | 2,7B | |||||
17/09/2021 | F.AMPARAN | 56.2 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | () | 8 | 12/4 | 58 | 544 | |||||
06/08/2021 | F.AMPARAN | 55.8 | Mai-S. | 1510 | Hızlı | KG | () | 4 | 8/2 | 55 | 2,26B | |||||
25/07/2021 | F.AMPARAN | 55.8 | Mai-S. | 1210 | Sulu | KG | () | 2 | 7/3 | 58 | 1,32B | |||||
27/06/2021 | F.AMPARAN | 55.8 | Mai-S. | 1510 | Hızlı | O | () | 4 | 7/4 | 55 | 325 | |||||
23/05/2021 | E.P.GOMEZ | 56.2 | Mai-ÖA | 910 | Hızlı | KG | () | 3 | 8/5 | 60 | 400 | |||||
12/04/2021 | A.J.JUAREZ | 56.7 | Mai-Tch-S | 1210 | Hızlı | KG | () | 1 | 9/6 | 64 | 163 |
1/2