İngiliz / 5 Yaş
ORİJİN TANGERE (USA) - UNCLE MO (USA)
RENK B
ANTRENÖR I.RODRIGUEZ
SAHİP John Fanelli
TÜM GELİRİ 109.081
SON YARIŞ TARİHİ 23 Nisan 2025
Çim %11 (3)Çim %11 (3)
Kum %89 (24)Kum %89 (24)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2025 | M.GONZALEZ | 53.1 | Sat | 1670 | Hızlı | BF | () | 2 | 6/6 | 410 | ||||||
07/04/2025 | M.GONZALEZ | 52.2 | Sat | 1710 | Islak | BF | () | 1 | 8/6 | 97 | 410 | |||||
05/03/2025 | C.ELLIOTT | 53.1 | Sat | 1670 | Hızlı | BF | () | 2 | 10/2 | 94 | 5,6B | |||||
25/02/2025 | L.D.RIVERA | 56.7 | Tch-S-1 | 1670 | Hızlı | BF | () | 1 | 9/6 | 3.9 | 94 | 20.53(3) | 410 | |||
10/02/2025 | J.AGUILAR | 54.4 | Sat | 1710 | Normal | BF | () | 3 | 9/2 | 94 | 5,6B | |||||
28/01/2025 | F.MARTINEZ | 53.1 | Sat | 1670 | Hızlı | BF | (1.46.54) | 10 | 11/1 | 4.7 | 89 | 7.87(5) | 15,6B | |||
25/11/2024 | P.LOPEZ | 55.3 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 1 | 10/7 | 92 | 400 | |||||
11/11/2024 | C.ELLIOTT | 54.4 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 10/6 | 94 | 400 | |||||
16/10/2024 | D.HADDOCK | 55.3 | Sat | 1670 | Hızlı | BFKG | (1.44.20) | 1 | 8/1 | 83 | 13,8B | |||||
24/09/2024 | D.HADDOCK | 55.3 | Sat | 1670 | Hızlı | F | () | 2 | 8/3 | 4.3 | 80 | 26.58(1) | 2,53B | |||
02/09/2024 | L.M.OCASIO | 54.9 | Tch-S-1 | 1670 | Hızlı | F | () | 2 | 6/5 | 88 | 780 | |||||
24/07/2024 | D.HADDOCK | 55.3 | Tch-S-1 | 1670 | Hızlı | F | (1.46.07) | 1 | 6/1 | 74 | 15B | |||||
26/06/2024 | A.WOLFSONT | 55.3 | Sat | 1670 | Hızlı | F | () | 1 | 9/2 | 82 | 4,6B | |||||
11/06/2024 | A.WOLFSONT | 55.3 | Tch-S-1 | 1670 | Sert | () | 9 | 15/6 | 7.85 | 79 | 13.87(2) | 400 | ||||
04/05/2024 | A.WOLFSONT | 55.3 | Tch-S-1 | 1670 | Hızlı | () | 4 | 9/3 | 82 | 2,75B | ||||||
08/04/2024 | A.WOLFSONT | 56.7 | Tch-S-1 | 1670 | Hızlı | () | 3 | 13/4 | 13.5 | 83 | 4.73(4) | 1,5B | ||||
18/03/2024 | A.WOLFSONT | 56.2 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | (1.44.46) | 2 | 6/1 | 4.2 | 68 | 16.71(4) | 15,6B | ||||
03/03/2024 | A.WOLFSONT | 57.2 | Mai-S. | 1610 | Islak | () | 1 | 10/4 | 70 | 1,92B | ||||||
25/06/2023 | J.A.BATISTA | 53.5 | Mai-S. | 1710 | Hızlı | () | 6 | 9/2 | 74 | 3,8B | ||||||
03/06/2023 | J.A.BATISTA | 53.5 | Mai-S. | 1710 | Sert | () | 1 | 14/2 | 70 | 3,8B |
1/2