İngiliz / 10 Yaş
ORİJİN MY CAT'S MEOW (USA) - AMERICAN LION (USA)
RENK B
ANTRENÖR S.M.SPIESS
SAHİP Tracey Wisner Racing, LLC
TÜM GELİRİ 75.481
SON YARIŞ TARİHİ 27 Haziran 2023
Çim %2 (1)Çim %2 (1)
Kum %98 (45)Kum %98 (45)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06/2023 | Y.YARANGA | 54.4 | Sat | 1010 | Normal | KG | () | 1 | 8/5 | 67 | 166 | |||||
18/06/2023 | Y.YARANGA | 54.4 | Sat | 1010 | Hızlı | KG | () | 3 | 8/8 | 68 | 83 | |||||
01/05/2023 | Y.YARANGA | 54.4 | Sat | 1010 | Sulu | KG | () | 2 | 11/3 | 63 | 830 | |||||
19/01/2023 | Y.YARANGA | 56.2 | Sat | 1110 | Sulu | KG | () | 2 | 9/8 | 74 | 111 | |||||
03/01/2023 | Y.YARANGA | 56.2 | Sat | 1210 | Islak | KG | () | 4 | 9/7 | 71 | 111 | |||||
20/12/2022 | Y.YARANGA | 56.2 | Sat | 1110 | Hızlı | () | 9 | 12/8 | 75 | 111 | ||||||
05/12/2022 | Y.YARANGA | 54.4 | Sat | 1110 | Normal | KG | () | 3 | 7/5 | 71 | 170 | |||||
23/10/2022 | Y.YARANGA | 54.4 | Sat | 1010 | Hızlı | KG | () | 3 | 9/4 | 67 | 415 | |||||
12/10/2022 | Y.YARANGA | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/2 | 67 | 1,66B | |||||
03/10/2022 | A.WILLIAMS | 55.8 | Sat | 1110 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/4 | 72 | 415 | |||||
14/09/2022 | A.WILLIAMS | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | (1.12.86) | 1 | 7/1 | 67 | 4,58B | |||||
04/09/2022 | Y.YARANGA | 55.8 | Sat | 1110 | Normal | KG | () | 2 | 9/4 | 57 | 395 | |||||
21/08/2022 | A.WILLIAMS | 55.8 | Sat | 1010 | Sulu | KG | () | 1 | 7/2 | 64 | 1,58B | |||||
07/08/2022 | A.WILLIAMS | 55.8 | Sat | 1010 | Normal | KG | () | 4 | 6/3 | 59 | 790 | |||||
27/07/2022 | Y.YARANGA | 54.4 | Sat | 1010 | Hızlı | KG | () | 5 | 6/4 | 63 | 415 | |||||
27/06/2022 | L.HERNANDEZ | 55.8 | Sat | 1010 | Hızlı | KG | () | 5 | 6/4 | 64 | 415 | |||||
05/06/2022 | L.HERNANDEZ | 55.8 | Sat | 1110 | Hızlı | KG | () | 3 | 6/6 | 78 | 83 | |||||
25/10/2021 | Y.YARANGA | 54.4 | Sat | 910 | Sulu | () | 4 | 9/7 | 72 | 110 | ||||||
28/09/2021 | Y.YARANGA | 54.4 | Sat | 1010 | Sert | KG | () | 7 | 11/9 | 72 | 110 | |||||
08/09/2021 | Y.YARANGA | 54.4 | Şrt-1 | 1210 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/6 | 81 | 142 |
1/3