İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN -
RENK B
ANTRENÖR P.C.NG
SAHİP LEUNG LUN PING
TÜM GELİRİ 3.009.700
SON YARIŞ TARİHİ 13 Mart 2024
Çim %95 (18)Çim %95 (18)
Sentetik %5 (1)Sentetik %5 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2024 | A.BADEL | 55.3 | HAND | 1200 | Normal | KG | (1.10.58) | 2 | 11/9 | 6.9 | 85 | %9.54(7) | ||||
21/02/2024 | A.BADEL | 58.1 | HAND | 1200 | Normal | KG | (1.09.44) | 1 | 13/1 | 78 | 1.041,6B | |||||
07/02/2024 | A.BADEL | 61.2 | HAND | 1200 | Normal | KG | (1.10.71) | 1 | 12/5 | 78 | 65,1B | |||||
17/01/2024 | Z.PURTON | 61.2 | HAND | 1200 | Normal | KG | (1.11.62) | 10 | 12/11 | 78 | ||||||
04/01/2024 | A.BADEL | 59 | HAND | 1200 | Normal | KG | (1.09.80) | 5 | 11/1 | 73 | 1.041,6B | |||||
29/12/2023 | A.ATZENI | 58.5 | HAND | 1200 | Normal | KG | (1.10.33) | 8 | 11/2 | 72 | 390,6B | |||||
13/12/2023 | K.TEETAN | 59 | HAND | 1200 | Normal | KG | (1.10.24) | 4 | 12/4 | 73 | 111,6B | |||||
25/10/2023 | A.BADEL | 59.9 | HAND | 1650 | Normal | GKR | (1.45.52) | 3 | 14/14 | 75 | ||||||
10/09/2023 | C.L.CHAU | 61.2 | HAND | 1400 | Yumuşak | KG | (1.23.52) | 3 | 10/6 | 7.05 | 76 | %9.35(3) | 37,2B | |||
03/07/2023 | C.L.CHAU | 60.3 | HAND | 1600 | Yumuşak | KG | (1.36.48) | 2 | 15/3 | 31.7 | 76 | %3.82(9) | 218,5B | |||
04/06/2023 | K.TEETAN | 61.2 | HAND | 1400 | İyi | KG | (1.22.60) | 7 | 15/8 | 78 | ||||||
19/03/2023 | L.HEWITSON | 55.3 | Terms | 2000 | Normal | KG | (2.03.78) | 4 | 20/11 | 34.2 | 80 | %0.64(14) | ||||
26/02/2023 | L.HEWITSON | 55.3 | Terms | 1800 | İyi | YP | (1.47.04) | 4 | 14/7 | 46.1 | 80 | %1.17(13) | ||||
29/01/2023 | L.HEWITSON | 55.3 | Terms | 1600 | Normal | (1.35.60) | 11 | 20/11 | 22.05 | 80 | %2.5(12) | |||||
08/01/2023 | S.D.SOUSA | 59.4 | HAND | 1600 | Normal | (1.34.87) | 12 | 21/8 | 80 | |||||||
11/12/2022 | C.LEMAIRE | 61.2 | HAND | 1400 | Normal | (1.22.29) | 12 | 14/4 | 80 | 103,5B | ||||||
30/04/2022 | J.HILL | 55.8 | G1 | 2000 | Normal | () | 18/4 | |||||||||
05/03/2022 | 55.3 | G1 | 1600 | Çok Yumuşak | () | 17/3 | ||||||||||
13/10/2021 | 55.8 | G1 | 1600 | Normal | () | 13/10 |
1/1