İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN COCO'S SHADOW (USA) - COURT VISION (USA)
RENK B
ANTRENÖR J.GIBSON
SAHİP Whitney Miller
TÜM GELİRİ 90.065
SON YARIŞ TARİHİ 18 Şubat 2023
Çim %24 (5)Çim %24 (5)
Kum %76 (16)Kum %76 (16)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2023 | C.MCMAHON | 53.1 | Şrt | 1610 | Hızlı | KG | () | 8 | 11/10 | 82 | ||||||
17/12/2022 | J.A.GUERRERO | 54.4 | Sat | 1510 | Hızlı | KG | (1.35.17) | 7 | 8/1 | 82 | 16,2B | |||||
02/11/2022 | J.A.GUERRERO | 55.8 | Sat | 1410 | Hızlı | KG | (1.27.75) | 7 | 11/1 | 74 | 16,2B | |||||
30/08/2022 | V.DEL-CID | 53.1 | Sat | 1670 | Sulu | KG | () | 5 | 10/3 | 74 | 1,38B | |||||
03/08/2022 | T.THORNTON | 53.5 | Şrt | 1610 | Sulu | KG | () | 4 | 7/4 | 84 | 1,5B | |||||
03/06/2022 | C.MCMAHON | 54.4 | Sat | 1610 | Sert | KG | () | 6 | 11/2 | 80 | 3,9B | |||||
11/05/2022 | C.MCMAHON | 54.4 | Şrt | 1610 | Sert | KG | () | 2 | 8/2 | 81 | 5,2B | |||||
28/04/2022 | C.MCMAHON | 54.4 | Sat | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/2 | 74 | 3,9B | |||||
14/04/2022 | C.MCMAHON | 54.4 | Sat | 1410 | Hızlı | KG | () | 5 | 8/4 | 79 | 1,17B | |||||
23/03/2022 | G.SAEZ | 55.3 | Şrt | 1670 | Hızlı | KG | () | 8 | 12/6 | 82 | ||||||
10/02/2022 | J.GRAHAM | 55.3 | Şrt | 1610 | Sert | BF | () | 9 | 12/7 | 87 | ||||||
26/01/2022 | C.MCMAHON | 53.5 | Şrt | 1310 | Hızlı | KG | () | 5 | 7/5 | 84 | 1,2B | |||||
31/12/2021 | C.MCMAHON | 53.1 | Şrt | 1510 | Hızlı | () | 5 | 8/5 | 83 | 1,2B | ||||||
30/07/2021 | C.FUSILIER | 53.5 | Şrt | 1610 | Hızlı | KG | () | 8 | 11/8 | 79 | ||||||
23/06/2021 | C.FUSILIER | 52.2 | Şrt | 1610 | Islak | KG | () | 4 | 7/5 | 79 | 840 | |||||
28/05/2021 | C.FUSILIER | 52.2 | Şrt | 1610 | Sert | KG | () | 4 | 8/3 | 88 | 2,75B | |||||
30/04/2021 | C.FUSILIER | 53.5 | Şrt | 1510 | Sert | KG | () | 5 | 7/2 | 81 | 4,6B | |||||
14/04/2021 | E.NIEVES | 54 | Şrt | 1310 | Islak | KG | () | 8 | 12/5 | 78 | 1,23B | |||||
20/03/2021 | C.J.HERNANDEZ | 55.3 | Sta | 1710 | Hızlı | KG | () | 5 | 13/11 | 80 | ||||||
11/03/2021 | G.MORA | 54 | Şrt | 1310 | Hızlı | KG | () | 1 | 6/2 | 76 | 7,8B |
1/2