İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN GREATEST ESCAPE (USA) - HAYNESFIELD (USA)
RENK CH
ANTRENÖR G.GREINER
SAHİP Renee Greiner
TÜM GELİRİ 153.356
SON YARIŞ TARİHİ 8 Haziran 2025
Çim %23 (7)Çim %23 (7)
Kum %23 (7)Kum %23 (7)
Tapeta %53 (16)Tapeta %53 (16)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2025 | D.J.HALDAR | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | (1.09.55) | 4 | 8/1 | 5,13B | ||||||
17/05/2025 | F.MONROY | 55.3 | Sat | 1210 | KG | () | 6 | 8/5 | 79 | 270 | ||||||
30/03/2025 | H.HERRERA | 56.7 | Sat | 910 | Hızlı | KG | () | 8 | 11/7 | 83 | 400 | |||||
08/03/2025 | H.HERRERA | 57.2 | Şrt | 910 | Hızlı | KG | (5.35.26) | 5 | 6/2 | 64 | 3,15B | |||||
22/02/2025 | H.HERRERA | 57.2 | Sat | 910 | Hızlı | KG | (5.43.97) | 5 | 6/3 | 54 | 1,33B | |||||
08/06/2024 | A.CASTELLANOS | 55.8 | Tch-S-1 | ![]() | 1210 | Hızlı | F | () | 2 | 6/6 | 89 | 450 | ||||
11/05/2024 | I.OROZCO | 55.8 | Sat | ![]() | 1110 | Hızlı | F | () | 2 | 6/3 | 89 | 2,1B | ||||
28/04/2024 | A.CASTELLANOS | 54.9 | Sat | 1610 | Sert | () | 2 | 6/6 | 90 | 450 | ||||||
14/04/2024 | L.M.J.ABURTO | 55.8 | Sat | ![]() | 1210 | Hızlı | F | () | 5 | 6/4 | 90 | 900 | ||||
11/02/2024 | L.M.J.ABURTO | 55.8 | Sat | ![]() | 1210 | Hızlı | F | () | 6 | 6/2 | 89 | 3,3B | ||||
29/12/2023 | L.M.J.ABURTO | 55.8 | Sat | ![]() | 1210 | Hızlı | F | () | 6 | 8/2 | 85 | 3,3B | ||||
10/12/2023 | L.M.J.ABURTO | 55.8 | Tch-S-1 | ![]() | 1210 | Hızlı | F | () | 2 | 10/7 | 93 | 450 | ||||
21/04/2023 | A.AYUSO | 55.8 | Ş-Tch-S | 1010 | Sert | F | () | 7 | 8/7 | 97 | 450 | |||||
25/03/2023 | A.AYUSO | 55.3 | Sat | ![]() | 1110 | Hızlı | F | () | 4 | 6/2 | 95 | 4,6B | ||||
05/03/2023 | A.ESPINOZA | 56.7 | Şrt | ![]() | 1110 | Hızlı | F | () | 6 | 7/7 | 97 | 450 | ||||
07/01/2023 | K.RADKE | 54.4 | Şrt | ![]() | 1210 | Hızlı | F | () | 3 | 8/8 | 98 | 450 | ||||
26/11/2022 | A.ESPINOZA | 55.8 | Şrt | ![]() | 1110 | Hızlı | F | () | 4 | 11/3 | 84 | 4,84B | ||||
28/10/2022 | T.J.PEREIRA | 56.2 | Ş-Tch-S | 1210 | Sert | F | (1.10.07) | 8 | 12/1 | 86 | 37,8B | |||||
23/09/2022 | A.ESPINOZA | 54.9 | Ş-Tch-S | 1010 | Sert | F | () | 5 | 8/4 | 89 | 2,42B | |||||
28/08/2022 | U.RISPOLI | 55.3 | Ş-Tch-S | 1010 | Sert | F | () | 11 | 14/10 | 89 | 500 |
1/2