İngiliz / 3 Yaş
ORİJİN KOCOLLADA (IRE) - MEHMAS (IRE)
RENK CH
ANTRENÖR R.HANNON
SAHİP J Palmer-brown & Partner
TÜM GELİRİ 33.153
SON YARIŞ TARİHİ 31 Mayıs 2025
Çim %71 (10)Çim %71 (10)
Sentetik %29 (4)Sentetik %29 (4)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2025 | S.HITCHCOTT | 59 | HAND | 1410 | Normal | () | 5 | 22/4 | 75 | 1,51B | ||||||
22/05/2025 | S.HITCHCOTT | 61.2 | HAND | 1400 | () | 3 | 12/6 | 77 | ||||||||
05/05/2025 | A.VOIKHANSKY | 58.1 | HAND | 1210 | Sentetik | () | 1 | 10/8 | 8.35 | 79 | %6.04(7) | |||||
26/04/2025 | A.VOIKHANSKY | 58.1 | HAND | 1210 | () | 4 | 8/6 | 80 | ||||||||
04/12/2024 | S.M.LEVEY | 61.2 | HAND | 1210 | () | 9 | 10/9 | 81 | ||||||||
06/11/2024 | A.VOIKHANSKY | 59.4 | HAND | 1410 | Sentetik | (1.26.64) | 4 | 7/1 | 12.05 | 77 | %9.21(5) | 5,76B | ||||
05/09/2024 | P.J.DOBBS | 60.3 | HAND | 1210 | Çok Yumuşak | () | 7 | 7/3 | 78 | 1,47B | ||||||
24/08/2024 | P.J.DOBBS | 56.2 | HAND | 1210 | Çok Yumuşak | () | 4 | 20/3 | 78 | 9,85B | ||||||
03/08/2024 | A.VOIKHANSKY | 54.9 | HAND | 1210 | () | 12 | 12/5 | 79 | 1,21B | |||||||
20/07/2024 | T.MARQUAND | 54.9 | HAND | 1040 | () | 17 | 19/11 | 80 | ||||||||
25/05/2024 | J.LEAVY | 58.1 | HAND | 1010 | Normal | (1.01.48) | 4 | 8/1 | 5,4B | |||||||
13/05/2024 | L.P.KENIRY | 58.1 | HAND | 1030 | Sentetik | (1.02.29) | 2 | 10/1 | 3,4B | |||||||
05/05/2024 | S.M.LEVEY | 58.1 | HAND | 1010 | Normal | () | 4 | 10/3 | 16 | 0 | %3.17(6) | 4,12B | ||||
22/04/2024 | S.M.LEVEY | 58.1 | HAND | 1030 | Normal | () | 6 | 9/4 | 431 |
1/1