İngiliz / 5 Yaş
ORİJİN BIOTOPOS (JPN) - GOLD SHIP (JPN)
RENK B
ANTRENÖR S.INOUE
SAHİP Takatoshi Sakai
TÜM GELİRİ 1.476.046
SON YARIŞ TARİHİ 11 Nisan 2025
Çim %12 (5)Çim %12 (5)
Kum %88 (36)Kum %88 (36)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2025 | S.MYOJO | 53.1 | HAND | 920 | Sulu | () | 6 | 12/8 | ||||||||
28/03/2025 | D.OTSHATA | 54 | HAND | 1700 | Ağır | () | 3 | 8/7 | ||||||||
14/03/2025 | K.FUKAZAWA | 52.2 | HAND | 1700 | Sulu | () | 4 | 11/8 | ||||||||
27/02/2025 | M.JUNKI | 54 | HAND | 1400 | Sentetik | () | 6 | 11/9 | ||||||||
12/02/2025 | G.BANNO | 54 | HAND | 920 | Sentetik | () | 4 | 10/7 | ||||||||
31/01/2025 | M.JUNKI | 54 | HAND | 1500 | Sentetik | () | 2 | 10/2 | 210B | |||||||
20/01/2025 | M.JUNKI | 54 | HAND | 1700 | Ağır | () | 5 | 9/3 | 120B | |||||||
06/01/2025 | M.JUNKI | 53.1 | HAND | 1500 | Sulu | () | 7 | 11/7 | ||||||||
14/11/2024 | M.JUNKI | 53.1 | HAND | 1700 | Sentetik | () | 10 | 11/2 | 210,09B | |||||||
01/11/2024 | N.KEIGO | 53.1 | HAND | 1700 | Sulu | () | 6 | 12/4 | 90B | |||||||
21/10/2024 | N.KEIGO | 53.1 | HAND | 1500 | Sentetik | () | 6 | 12/8 | ||||||||
04/10/2024 | S.MYOJO | 50.8 | HAND | 1700 | Ağır | () | 2 | 12/9 | ||||||||
20/09/2024 | M.JUNKI | 52.2 | HAND | 1500 | Sentetik | () | 3 | 12/2 | 263B | |||||||
06/09/2024 | S.MYOJO | 50.8 | HAND | 1700 | Sentetik | () | 6 | 12/6 | ||||||||
23/08/2024 | M.JUNKI | 52.2 | HAND | 1500 | Sentetik | () | 10 | 11/2 | 175B | |||||||
09/08/2024 | M.JUNKI | 50.8 | HAND | 1500 | Sentetik | () | 2 | 11/6 | ||||||||
26/07/2024 | M.JUNKI | 50.8 | HAND | 1500 | Sentetik | () | 9 | 12/4 | 75,06B | |||||||
28/06/2024 | M.JUNKI | 50.8 | HAND | 1500 | Ağır | () | 8 | 12/6 | ||||||||
14/06/2024 | M.JUNKI | 50.8 | HAND | 1500 | Sentetik | () | 2 | 12/2 | 179,92B | |||||||
30/05/2024 | S.MYOJO | 50.8 | HAND | 1500 | Sulu | () | 1 | 12/10 |
1/3