İngiliz / 9 Yaş
ORİJİN SUPER PONI (USA) - BRILLIANT SPEED (USA)
RENK CH
ANTRENÖR K.CHUDZIK
SAHİP Keith Chudzik
TÜM GELİRİ 40.318
SON YARIŞ TARİHİ 30 Eylül 2021
Çim %90 (26)Çim %90 (26)
Kum %10 (3)Kum %10 (3)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2021 | J.BISONO | 54.9 | Tch-S-1 | 1710 | Sert | () | 4 | 10/5 | 82 | 1,28B | ||||||
11/09/2021 | J.BISONO | 54.9 | Tch-S-1 | 1810 | Normal | () | 6 | 8/2 | 83 | 6,4B | ||||||
05/08/2021 | J.BISONO | 55.8 | Sat | 1710 | Sert | () | 4 | 14/7 | 79 | 125 | ||||||
22/07/2021 | C.MONTALVO | 55.8 | Sat | 1610 | Sert | () | 10 | 14/4 | 75 | 1,2B | ||||||
16/06/2021 | A.BURGOS | 54.9 | Sat | 1710 | Sert | () | 4 | 13/7 | 82 | 125 | ||||||
26/05/2021 | C.CEDENO | 55.8 | Sat | 1610 | Hızlı | () | 6 | 7/4 | 76 | 1,02B | ||||||
09/04/2021 | G.A.MARTINEZ | 56.2 | Sat | 1510 | Sert | F | () | 2 | 7/5 | 77 | 190 | |||||
18/03/2021 | C.MONTALVO | 55.3 | Sat | 1610 | Sert | () | 8 | 15/12 | 81 | 210 | ||||||
21/02/2021 | C.MONTALVO | 55.3 | Sat | 1710 | Normal | () | 6 | 10/8 | 82 | 190 | ||||||
20/01/2021 | C.MONTALVO | 55.3 | Sat | 1610 | Sert | F | () | 6 | 12/9 | 38.65 | 85 | %2.38(9) | 210 | |||
24/12/2020 | C.MONTALVO | 55.3 | Sat | 1710 | Sert | () | 3 | 10/8 | 32.7 | 82 | %2.72(9) | 210 | ||||
10/12/2020 | C.MONTALVO | 55.8 | Sat | 1610 | Sert | F | () | 4 | 10/4 | 86 | 1,05B | |||||
21/09/2020 | N.MANGALEE | 54.9 | Sat | 1710 | Sert | () | 9 | 13/8 | 80 | 125 | ||||||
05/09/2020 | V.HALLIDAY | 54.9 | Şrt | 1670 | Normal | F | () | 7 | 13/8 | 90 | 125 | |||||
03/08/2020 | V.HALLIDAY | 54.9 | Sat | 1510 | Normal | F | () | 10 | 14/6 | 73 | 125 | |||||
26/03/2020 | F.OLSSON | 54.9 | Sat | 1610 | Sert | F | () | 1 | 10/6 | 84 | 210 | |||||
04/03/2020 | E.S.PRADO | 54.9 | Sat | 1610 | Sert | F | () | 7 | 8/7 | 84 | 210 | |||||
14/02/2020 | M.MENESES | 54.9 | Sat | 1610 | Sert | F | () | 5 | 9/8 | 91 | 300 | |||||
31/01/2020 | E.S.PRADO | 55.8 | Mai-S. | 1710 | Sert | F | (1.42.64) | 3 | 11/1 | 69 | 12B | |||||
16/01/2020 | J.L.ALVAREZ | 55.8 | Mai-S. | 1710 | Sert | F | () | 5 | 9/4 | 74 | 1,25B |
1/2