İngiliz / 11 Yaş
ORİJİN UNTANGLED (USA) - SUCCESSFUL APPEAL (USA)
RENK B
ANTRENÖR S.HAMILTON
SAHİP Junior J. Orantes
TÜM GELİRİ 193.614
SON YARIŞ TARİHİ 11 Ekim 2022
Kum %100 (32)Kum %100 (32)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2022 | D.HADDOCK | 54.9 | Sat | 1310 | Hızlı | BF | () | 2 | 9/3 | 93 | 4,62B | |||||
20/09/2022 | D.HADDOCK | 54.9 | Sat | 1210 | Hızlı | BF | () | 2 | 6/2 | 5.5 | 90 | %5.9(5) | 8,4B | |||
12/09/2022 | J.A.GOMEZ | 52.6 | Sat | 1310 | Normal | BF | () | 1 | 9/6 | 8.1 | 90 | %6.06(4) | 250 | |||
02/08/2022 | J.OCASIO | 55.8 | Şrt-1 | 1410 | Hızlı | BF | () | 5 | 12/8 | 97 | 250 | |||||
12/07/2022 | F.PENNINGTON | 55.8 | Ş-Tch-S | 1410 | Hızlı | BF | () | 7 | 7/5 | 97 | 1,08B | |||||
13/06/2022 | J.A.GOMEZ | 53.5 | Tch-S-1 | 1310 | Hızlı | BF | () | 2 | 7/2 | 16.9 | 97 | %2.61(6) | 8,96B | |||
05/01/2022 | S.GONZALEZ | 54.9 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 10/6 | 87 | 250 | |||||
29/11/2021 | S.GONZALEZ | 54.9 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 4 | 10/5 | 96 | 840 | |||||
27/09/2021 | A.CASTILLO | 54.9 | Tch-S-1 | 1310 | Hızlı | BF | () | 2 | 12/8 | 96 | 250 | |||||
14/07/2021 | A.CASTILLO | 57.2 | Tch-S-1 | 1410 | Hızlı | KG | () | 2 | 9/5 | 93 | 870 | |||||
23/06/2021 | A.CASTILLO | 55.8 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | (1.16.49) | 5 | 6/1 | 91 | 23,52B | |||||
09/06/2021 | A.CASTILLO | 55.8 | Sat | 1310 | Hızlı | KG | () | 6 | 7/3 | 94 | 4,31B | |||||
04/05/2021 | N.MANGALEE | 55.8 | Tch-S-1 | 1210 | Normal | KG | () | 1 | 6/5 | 92 | 780 | |||||
21/04/2021 | R.SILVERA | 55.8 | Sat | 1210 | Normal | KG | () | 2 | 8/2 | 92 | 6,44B | |||||
14/03/2021 | A.CRUZ | 54.9 | Tch-S-1 | 1110 | Hızlı | KG | () | 3 | 7/2 | 97 | 6,3B | |||||
20/01/2021 | R.SILVERA | 54.9 | Şrt-1 | 1410 | Hızlı | KG | () | 3 | 9/4 | 95 | 1,38B | |||||
25/11/2020 | R.SILVERA | 54.9 | Şrt-1 | 1410 | Hızlı | () | 4 | 11/4 | 98 | 1,38B | ||||||
03/11/2020 | R.SILVERA | 56.2 | Şrt-1 | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 8/3 | 99 | 3,54B | |||||
05/10/2020 | R.SILVERA | 56.2 | Şrt-1 | 1210 | Hızlı | KG | (1.10.38) | 1 | 7/1 | 94 | 19,32B | |||||
21/09/2020 | R.SILVERA | 55.8 | Şrt-1 | 1310 | Hızlı | KG | (1.17.05) | 3 | 7/1 | 96 | 19,32B |
1/2