İngiliz / 3 Yaş
ORİJİN ELEA (GER) - HUNTER'S LIGHT (IRE)
RENK CH
ANTRENÖR MÜC.KAYA
SAHİP FEDAİ KAHRAMAN
TÜM GELİRİ 1.008.500
SON YARIŞ TARİHİ 1 Haziran 2025
Çim %53 (8)Çim %53 (8)
Kum %7 (1)Kum %7 (1)
Sentetik %40 (6)Sentetik %40 (6)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2025 | İst | E.AKTUĞ | 54 | ŞRT-4 | 1600 | Normal | SK | (1.37.06) | 1 | 8/2 | 4.8 | 56 | %17.05(3) | 170B | ||
23/05/2025 | İst | MÜS.ÇELİK | 55 | ŞRT-3 | 1900 | Normal | SK | (1.56.86) | 2 | 7/3 | 9.5 | 56 | %7.79(5) | 67B | ||
30/04/2025 | İst | V.ABİŞ | 55 | ŞRT-3 | 1500 | Sentetik | DB SK | (1.32.58) | 2 | 7/3 | 1.7 | 56 | %34.81(1) | 67B | ||
18/04/2025 | Bur | S.İPEK | 54 | KV-6 | 1500 | Normal | SK | (1.29.54) | 1 | 14/8 | 13.45 | 56 | %3.29(6) | |||
25/12/2024 | İst | G.KOCAKAYA | 59 | ŞRT-5 | 1400 | Sentetik | (1.25.15) | 4 | 6/5 | 3.35 | 56 | %18.67(3) | 12B | |||
12/12/2024 | Koc | O.YILDIZ | 57 | KV-6 | 1400 | Islak | SK | (1.30.27) | 4 | 6/4 | 3.2 | 56 | %13.5(4) | 28,5B | ||
17/11/2024 | İst | M.M.BİLGİN | 57 | GR-2 | 1800 | Çok Yumuşak | (1.52.75) | 1 | 12/9 | 85 | 56 | %1.13(9) | ||||
27/10/2024 | İst | N.AVCİ | 57 | GR-1 | 1600 | Normal | (1.37.03) | 11 | 16/9 | 21.7 | 56 | |||||
28/09/2024 | Ank | A.KURŞUN | 57 | KV-8 | 1600 | Normal | (1.37.46) | 3 | 9/6 | 8.4 | 56 | %8.48(3) | ||||
15/09/2024 | İst | G.KOCAKAYA | 57 | KV-8 | 1500 | Sentetik | (1.32.56) | 3 | 7/6 | 1.75 | 56 | %52.56(1) | ||||
31/08/2024 | Ank | G.KOCAKAYA | 55 | ŞRT-5 | 1400 | Normal | (1.24.33) | 1 | 5/1 | 2 | 44 | %27.06(3) | 280B | |||
11/08/2024 | İst | G.KOCAKAYA | 57 | Mai | 1500 | Sentetik | (1.33.24) | 9 | 9/1 | 1.3 | 38 | %57.15(1) | 240B | |||
24/07/2024 | İst | A.KURŞUN | 57 | Mai | 1300 | Sentetik | SK | (1.20.99) | 7 | 8/2 | 2.25 | 0 | 96B | |||
05/07/2024 | İst | A.KURŞUN | 57 | Mai | 1200 | Sentetik | (1.13.59) | 6 | 10/3 | 2.7 | 0 | 48B | ||||
16/06/2024 | İst | A.KURŞUN | 57 | ŞRT-1 | 1000 | Normal | (1.00.72) | 10 | 11/8 | 3.75 | 0 |
1/1