İngiliz / 7 Yaş
ORİJİN HOME RUNNER (USA) - KAFWAIN (USA)
RENK B
ANTRENÖR N.RUSSELL
SAHİP Nathan Russell
TÜM GELİRİ 23.752
SON YARIŞ TARİHİ 4 Ağustos 2022
Çim %8 (1)Çim %8 (1)
Kum %83 (10)Kum %83 (10)
Tapeta %8 (1)Tapeta %8 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2022 | C.CONNING | 55.3 | Tch-S-1 | 1010 | Hızlı | KG | () | 2 | 6/3 | 87 | 1,45B | |||||
15/06/2022 | E.LARA | 56.2 | Sat | 1110 | Hızlı | KG | () | 1 | 6/5 | 83 | 654 | |||||
25/05/2022 | K.HARR | 56.2 | Sat | 1110 | Islak | KG | () | 6 | 9/4 | 79 | 555 | |||||
29/04/2022 | A.B.RAMOS | 56.2 | Sat | 800 | Hızlı | KG | () | 2 | 6/2 | 71 | 1,2B | |||||
08/04/2022 | S.A.BETHKE | 56.2 | Sat | 800 | Hızlı | KG | (0.46.60) | 5 | 7/1 | 60 | 3,18B | |||||
05/03/2022 | S.A.BETHKE | 56.2 | Şrt | 1210 | Hızlı | KG | () | 5 | 7/7 | 68 | ||||||
19/02/2022 | S.A.BETHKE | 56.2 | Şrt | 800 | Hızlı | KG | () | 2 | 8/2 | 64 | 1,54B | |||||
10/08/2021 | L.A.FUENTES | 54 | Sat | 1010 | Hızlı | (0.59.28) | 6 | 9/1 | 67 | 6,9B | ||||||
04/07/2021 | R.EIKLEBERRY | 54.4 | Sat | 1610 | Sert | KG | () | 1 | 7/7 | 81 | 250 | |||||
20/06/2021 | L.A.FUENTES | 54 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | (1.11.85) | 1 | 6/1 | 59 | 7,2B | |||||
17/03/2021 | L.A.FUENTES | 55.3 | Mai-Tch-S | 1110 | Hızlı | KG | () | 5 | 9/8 | 61 | 163 | |||||
05/02/2021 | B.PENA | 54.9 | Mai-S. | ![]() | 1110 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/4 | 72 | 660 |
1/1