İngiliz / 9 Yaş
ORİJİN MIGRATING URSULA (USA) - SCIPION (USA)
RENK B
ANTRENÖR K.RUBLEY
SAHİP Alberto Astudillo
TÜM GELİRİ 70.986
SON YARIŞ TARİHİ 28 Temmuz 2021
Çim %50 (11)Çim %50 (11)
Kum %50 (11)Kum %50 (11)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/07/2021 | C.CEDENO | 54.9 | Sat | 1710 | Hızlı | KG | () | 2 | 6/2 | 73 | 3B | |||||
28/06/2021 | C.CEDENO | 54.9 | Sat | 1670 | Sert | KG | () | 5 | 13/10 | 78 | ||||||
16/06/2021 | C.CEDENO | 54.9 | Sat | 1710 | Sert | KG | () | 11 | 13/6 | 82 | 125 | |||||
29/05/2021 | C.CEDENO | 54.9 | Sat | 1610 | Sulu | KG | () | 2 | 11/2 | 79 | 4,2B | |||||
09/05/2021 | C.CEDENO | 57.2 | Sat | 1710 | Normal | () | 1 | 11/3 | 78 | 3,29B | ||||||
28/03/2021 | J.RIQUELME | 54.4 | Sat | 1710 | Normal | () | 6 | 12/11 | 95 | |||||||
11/03/2021 | J.RIQUELME | 54.4 | Sat | 1610 | Sert | () | 1 | 9/4 | 79 | 1,32B | ||||||
15/02/2021 | J.GRAHAM | 53.5 | Sat | 1610 | Sulu | () | 1 | 9/5 | 81 | 570 | ||||||
01/01/2021 | J.GRAHAM | 54.4 | Sat | 1610 | Normal | () | 3 | 12/6 | 85 | |||||||
13/11/2020 | J.PIMENTEL | 56.2 | Sat | 1610 | Normal | () | 1 | 8/7 | 90 | 920 | ||||||
01/11/2020 | J.PIMENTEL | 56.2 | Sat | 1610 | Sulu | () | 5 | 16/6 | 79 | 920 | ||||||
02/10/2020 | S.RUSSELL | 56.2 | Sat | 1710 | Islak | () | 4 | 14/4 | 82 | 1,32B | ||||||
06/09/2020 | R.R.MARAGH | 56.2 | Sat | 1710 | Sert | () | 1 | 9/8 | 87 | 500 | ||||||
29/07/2020 | A.SUAREZ | 54.9 | Şrt-1 | 1670 | Sert | () | 2 | 11/4 | 90 | 1,86B | ||||||
03/07/2020 | J.PIMENTEL | 55.3 | Tch-S-1 | 1710 | Sert | () | 1 | 8/4 | 94 | 1,74B | ||||||
13/06/2020 | J.PIMENTEL | 57.2 | Fer-Sat | 1710 | Sert | () | 4 | 16/3 | 69 | 3,29B | ||||||
13/12/2019 | J.PIMENTEL | 55.8 | Sat | 1410 | Sulu | (1.27.42) | 3 | 6/1 | 79 | 16,3B | ||||||
10/11/2019 | F.LYNCH | 54.4 | Tch-S-1 | 1610 | Hızlı | () | 6 | 10/8 | 79 | 1,12B | ||||||
13/09/2019 | J.PIMENTEL | 53.5 | Tch-S-1 | 1710 | Sert | () | 1 | 11/5 | 79 | 1,12B | ||||||
29/08/2019 | J.PIMENTEL | 54.4 | Mai-ÖA | 1510 | Sert | (1.29.69) | 1 | 9/1 | 76 | 20,4B |
1/2