İngiliz / 10 Yaş
ORİJİN A P HUTCHY (USA) - BRIDGETOWN (USA)
RENK B
ANTRENÖR R.J.ROHENA
SAHİP Rafael Jose Rohena
TÜM GELİRİ 65.929
SON YARIŞ TARİHİ 24 Mart 2021
Çim %4 (1)Çim %4 (1)
Kum %96 (22)Kum %96 (22)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2021 | J.CRUZ | 57.2 | Şrt-1 | 1110 | Sulu | KG | () | 1 | 7/2 | 103 | 3,24B | |||||
03/03/2021 | J.CRUZ | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | (1.10.50) | 2 | 7/1 | 85 | 9,84B | |||||
15/01/2021 | J.CRUZ | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 10/3 | 86 | 1,8B | |||||
29/12/2020 | J.CRUZ | 56.2 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 2 | 9/3 | 88 | 1,5B | ||||||
08/12/2020 | J.RODRIGUEZ | 54.9 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 1 | 11/6 | 86 | 250 | |||||
20/11/2020 | M.J.INIRIO | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 1 | 8/8 | 86 | ||||||
27/10/2020 | J.CRUZ | 55.3 | Tch-S-1 | 1110 | Islak | KG | () | 8 | 9/9 | 86 | ||||||
06/10/2020 | O.GOMEZ | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 5 | 9/2 | 74 | 2B | |||||
15/09/2020 | R.GUTIERREZ | 55.3 | Şrt | 1110 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/3 | 84 | 2,17B | |||||
31/08/2020 | J.R.DAVILA | 55.3 | Şrt | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 9/8 | 79 | 190 | |||||
18/08/2020 | J.R.DAVILA | 55.3 | Şrt | 1110 | Hızlı | KG | () | 1 | 11/2 | 85 | 3,8B | |||||
21/07/2020 | J.R.DAVILA | 55.3 | Şrt | 1010 | Hızlı | KG | () | 3 | 11/7 | 91 | 217 | |||||
27/11/2019 | J.R.DAVILA | 55.3 | Şrt | 1210 | Sulu | KG | () | 2 | 16/3 | 86 | 1,9B | |||||
30/10/2019 | O.GOMEZ | 55.3 | Şrt | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 11/3 | 86 | 1,9B | |||||
16/10/2019 | O.GOMEZ | 55.3 | Şrt | 1110 | Normal | KG | () | 4 | 8/2 | 86 | 3,8B | |||||
01/10/2019 | J.FLORES | 55.3 | Şrt | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 12/5 | 88 | 380 | |||||
03/09/2019 | O.GOMEZ | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | (1.10.99) | 2 | 5/1 | 78 | 8,52B | |||||
13/08/2019 | J.RODRIGUEZ | 55.3 | Şrt | 1110 | Hızlı | KG | () | 2 | 8/7 | 86 | 211 | |||||
22/07/2019 | O.GOMEZ | 56.2 | Sat | 1110 | Sulu | KG | (1.06.07) | 2 | 8/1 | 77 | 8,46B | |||||
03/07/2019 | O.GOMEZ | 56.2 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | (1.11.54) | 3 | 6/1 | 64 | 6,06B |
1/2