İngiliz / 8 Yaş
ORİJİN PAGAN STAR (USA) - SUPER NINETY NINE (USA)
RENK DKB/BR
ANTRENÖR K.M.VOSS
SAHİP Mill Hill Stable, LLC
TÜM GELİRİ 43.461
SON YARIŞ TARİHİ 9 Temmuz 2021
Çim %14 (1)Çim %14 (1)
Kum %86 (6)Kum %86 (6)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2021 | J.TOLEDO | 57.2 | Tch-S-1 | 1710 | Hızlı | BF | () | 3 | 6/6 | 88 | 1,38B | |||||
18/06/2021 | J.TOLEDO | 57.2 | Tch-S-1 | 1810 | Sert | BF | () | 8 | 11/5 | 87 | 1,2B | |||||
29/05/2021 | J.TOLEDO | 57.2 | Fer-Mai-S | 1710 | Sulu | BF | (1.49.48) | 3 | 7/1 | 72 | 24,45B | |||||
08/05/2021 | S.RUSSELL | 57.2 | Fer-Mai-S | 1710 | Islak | BF | () | 5 | 10/2 | 71 | 9,01B | |||||
29/04/2021 | S.RUSSELL | 57.2 | Fer-Mai-S | 1710 | Hızlı | BF | () | 2 | 8/3 | 76 | 4,72B | |||||
11/04/2021 | J.TOLEDO | 57.2 | Mai-S. | 1310 | Normal | BF | () | 7 | 8/4 | 58 | 1,62B | |||||
25/02/2021 | J.TOLEDO | 56.2 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | BF | () | 3 | 8/5 | 73 | 1,08B |
1/1