İngiliz / 9 Yaş
ORİJİN ROBBIN'S MUSIC (USA) - ICE BOX (USA)
RENK DKB/BR
ANTRENÖR S.BAEZ
SAHİP Pedro Polanco
TÜM GELİRİ 10.426
SON YARIŞ TARİHİ 4 Haziran 2020
Kum %63 (12)Kum %63 (12)
Tapeta %37 (7)Tapeta %37 (7)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2020 | R.MIRANDA | 55.8 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 10/5 | 64 | 75 | |||||
21/02/2020 | J.RIQUELME | 54.9 | Sat | ![]() | 1610 | Hızlı | KG | () | 5 | 14/12 | 73 | 100 | ||||
17/01/2020 | S.E.BERMUDEZ | 54.9 | Sat | ![]() | 1610 | Hızlı | KG | () | 8 | 14/11 | 76 | 100 | ||||
26/12/2019 | R.MIRANDA | 54.4 | Sat | ![]() | 1710 | Hızlı | KG | () | 4 | 8/5 | 80 | 300 | ||||
04/12/2019 | J.RIQUELME | 54.4 | Sat | ![]() | 1610 | Hızlı | KG | () | 7 | 14/5 | 77 | 100 | ||||
26/09/2019 | L.MACHADO | 53.5 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 6 | 6/4 | 72 | 455 | |||||
02/09/2019 | A.D.LEON | 53.5 | Sat | 1670 | Normal | KG | () | 8 | 14/7 | 71 | 91 | |||||
22/08/2019 | A.D.LEON | 54 | Sat | 1610 | Normal | KG | () | 7 | 8/5 | 66 | 273 | |||||
03/08/2019 | A.D.LEON | 54 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 7 | 13/7 | 73 | 91 | |||||
07/07/2019 | A.D.LEON | 54 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 6 | 7/4 | 70 | 455 | |||||
21/06/2019 | A.D.LEON | 54 | Mai-S. | 1670 | Hızlı | KG | (1.46.05) | 3 | 7/1 | 59 | 4,8B | |||||
09/06/2019 | A.D.LEON | 54 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | KG | () | 3 | 8/3 | 62 | 800 | |||||
30/05/2019 | A.D.LEON | 54 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | KG | () | 2 | 8/2 | 54 | 1,6B | |||||
23/05/2019 | A.D.LEON | 54.4 | Mai-S. | 1210 | Normal | KG | () | 7 | 7/4 | 59 | 385 | |||||
10/05/2019 | A.D.LEON | 54 | Mai-S. | 1210 | Sulu | KG | () | 9 | 12/4 | 67 | 308 | |||||
27/04/2019 | A.D.LEON | 54 | Mai-S. | 1210 | Hızlı | KG | () | 8 | 15/5 | 65 | 77 | |||||
28/03/2019 | S.E.BERMUDEZ | 54 | Mai-S. | ![]() | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 12/6 | 68 | 51 | ||||
08/03/2019 | A.D.LEON | 55.3 | Mai-S. | ![]() | 1210 | Hızlı | KG | () | 6 | 8/4 | 66 | 305 | ||||
23/02/2019 | A.D.LEON | 55.3 | Mai-S. | ![]() | 1610 | Hızlı | KG | () | 7 | 12/10 | 69 | 60 |
1/1