SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 41.670.358
SON YARIŞ TARİHİ 27 Mayıs 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | HP | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2025 | DEMEDIEZ | İngiliz | 58.1 | HAND | 1100 | () | 9 | 7/4 | 135,9B | |||||||
27/05/2025 | GHOST RAIDER | İngiliz | 55.8 | HAND | 1300 | (1.16.43) | 4 | 4/1 | 776,73B | |||||||
27/05/2025 | RIO DUMO | İngiliz | 50.8 | HAND | 1300 | () | 7 | 3/5 | ||||||||
27/05/2025 | DEMOS UN PASEITO | İngiliz | 57.2 | HAND | 1600 | () | 3 | 3/7 | ||||||||
27/05/2025 | GANDHI REPORT | İngiliz | 55.8 | HAND | 1000 | () | 1 | 7/2 | 290,5B | |||||||
27/05/2025 | PURAS NINAS | İngiliz | 58.1 | HAND | 1000 | () | 5 | 3/10 | ||||||||
20/05/2025 | TUDO GOSTOSO | İngiliz | 55.8 | HAND | 1000 | () | 7 | 5/6 | ||||||||
20/05/2025 | DEMEDIEZ | İngiliz | 54.9 | HAND | 1000 | (0.56.46) | 7 | 4/1 | 1.036,06B | |||||||
20/05/2025 | PURAS NINAS | İngiliz | 54.9 | HAND | 1000 | () | 7 | 7/8 | ||||||||
20/05/2025 | GHOST RAIDER | İngiliz | 57.2 | HAND | 1400 | () | 1 | 2/4 | 94,75B | |||||||
15/05/2025 | CALCETIN ROTO | İngiliz | 54 | HAND | 1100 | () | 1 | 10/10 | ||||||||
15/05/2025 | SEPTEMBER SIX | İngiliz | 57.2 | HAND | 1000 | () | 7 | 7/4 | 78,55B | |||||||
15/05/2025 | YA FUE | İngiliz | 57.2 | HAND | 1000 | () | 1 | 8/5 | ||||||||
13/05/2025 | CALCETIN ROTO | İngiliz | 54.9 | HAND | 1000 | () | 5 | 8/5 | ||||||||
06/05/2025 | LALITO DADDY | İngiliz | 54.9 | HAND | 1100 | () | 1 | 9/3 | 172,05B |
1/1