SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 4.411.314
SON YARIŞ TARİHİ 2 Mayıs 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | HP | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2025 | KENTUCKY STARLET | İngiliz | 56.7 | Mai-ÖA | 1610 | Sulu | KG | () | 6 | 7/5 | 84 | 1,83B | ||||
27/04/2025 | CLASS CODE | İngiliz | 53.5 | Sat | 1710 | Islak | () | 6 | 9/7 | 86 | 437 | |||||
24/04/2025 | GUADALAJARA | İngiliz | 56.7 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | KG | () | 3 | 11/5 | 64 | 330 | ||||
19/04/2025 | PEARCY ROAD | İngiliz | 56.2 | Mai-ÖA | 1210 | Hızlı | KG | () | 11 | 12/7 | 79 | 688 | ||||
13/04/2025 | MIRI A COINCIDENCE | İngiliz | 54 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 2 | 14/3 | 93 | 4,3B | |||||
13/04/2025 | ACTIN' UP | İngiliz | 54.4 | Mai-S. | 1610 | Hızlı | () | 6 | 10/6 | 71 | 267 | |||||
12/04/2025 | MONEYSHOT | İngiliz | 54 | Sat | 1710 | Hızlı | () | 8 | 13/8 | 87 | 250 | |||||
12/04/2025 | CLASS CODE | İngiliz | 55.8 | Sat | 1710 | Hızlı | () | 1 | 12/10 | 76 | 235 | |||||
11/04/2025 | KENTUCKY STARLET | İngiliz | 56.7 | Mai-ÖA | 1610 | Hızlı | KG | () | 1 | 8/4 | 86 | 5,5B | ||||
06/04/2025 | WITHOUT OBJECTION | İngiliz | 56.2 | Şrt-1 | 1210 | Islak | () | 3 | 17/3 | 98 | 4B | |||||
04/04/2025 | PEARCY ROAD | İngiliz | 54.4 | Mai-S. | 1710 | Sulu | KG | () | 10 | 13/3 | 81 | 4,2B | ||||
30/03/2025 | MIRI A COINCIDENCE | İngiliz | 54.9 | Ş-Tch-S | 1710 | Hızlı | () | 3 | 13/9 | 89 | 928 | |||||
29/03/2025 | SEAS OF NORMANDY | İngiliz | 56.2 | Şrt-1 | 1810 | Islak | KG | () | 2 | 10/5 | 92 | 563 | ||||
28/03/2025 | BOW DRAW | İngiliz | 56.2 | Sta | 1710 | Normal | F | () | 6 | 8/4 | 102 | 8,27B | ||||
28/03/2025 | GUADALAJARA | İngiliz | 56.7 | Mai-S. | 1210 | Normal | () | 6 | 13/5 | 77 | 200 |
1/1