SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 46.358.682
SON YARIŞ TARİHİ 25 Nisan 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2025 | COOEY | İngiliz | 53.5 | Mai-ÖA | 1210 | Normal | () | 3 | 5/2 | 6.55 | 66 | 19,66B | ||||
20/04/2025 | TIME TO SHINE | İngiliz | 53.5 | Mai-ÖA | 1610 | Sert | O | () | 3 | 11/6 | 500 | |||||
20/04/2025 | ENDLESSLY | İngiliz | 56.2 | Sta | 1610 | Sert | () | 2 | 7/3 | 12B | ||||||
20/04/2025 | FINAL STORM | İngiliz | 57.2 | Ş-Tch-S | 1310 | Hızlı | KG | (1.17.14) | 7 | 7/1 | 36,6B | |||||
20/04/2025 | THE WHITE LADY | İngiliz | 57.2 | Ş-Tch-S | 1610 | Sert | () | 5 | 6/2 | 12,2B | ||||||
19/04/2025 | FAVOR TO YOU | İngiliz | 53.5 | Mai-ÖA | 1210 | Sert | O | (1.09.39) | 6 | 11/1 | 36B | |||||
19/04/2025 | TIGERHON | İngiliz | 57.2 | Ş-Tch-S | 1310 | Sert | KG | () | 6 | 12/2 | 12,2B | |||||
19/04/2025 | THE OLD NINE | İngiliz | 57.2 | Fer-Mai-S | 1310 | Sert | KG | (1.16.43) | 1 | 8/1 | 19,8B | |||||
18/04/2025 | PUSHINESS | İngiliz | 57.2 | Ş-Tch-S | 1210 | Sert | () | 1 | 8/2 | 16,38B | ||||||
18/04/2025 | MISO PHANSY | İngiliz | 55.3 | Ş-Tch-S | 1210 | Sert | KG | (1.10.08) | 7 | 9/1 | 36,6B | |||||
18/04/2025 | ROWAN AUGUST | İngiliz | 53.5 | Mai-S. | 1810 | Sert | KG | () | 7 | 7/4 | 1,98B | |||||
13/04/2025 | ROLL ON BIG JOE | İngiliz | 55.8 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | () | 5 | 5/2 | 2.05 | 100 | 37,8B | ||||
12/04/2025 | BULLARD | İngiliz | 55.8 | Sta | 1710 | Hızlı | () | 3 | 9/5 | 2.9 | 90 | 11,7B | ||||
12/04/2025 | GAMBLERS TAIL | İngiliz | 56.2 | Sat | 1410 | Hızlı | O | (1.27.46) | 10 | 11/1 | 5.05 | 93 | 49,14B | |||
09/04/2025 | NGANNOU | İngiliz | 53.5 | Şrt | 1610 | Normal | () | 8 | 16/5 | 14.05 | 82 | 3,29B |
1/1