SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 14.269.787
SON YARIŞ TARİHİ 9 Haziran 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | HP | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2025 | MONEYSTRIKE | İngiliz | 55.3 | Sat | 1110 | Hızlı | () | 4 | 5/4 | 480 | ||||||
08/06/2025 | TYPHOON TESSIE | İngiliz | 53.5 | Sta | 1510 | Sert | KG | () | 9 | 12/11 | 1,13B | |||||
08/06/2025 | PROVEN ADVOCATE | İngiliz | 56.2 | Sta | 1710 | Sert | KG | () | 8 | 12/2 | 15B | |||||
07/06/2025 | BIG CHOPPER | İngiliz | 53.5 | Sta | 1110 | Hızlı | BF | () | 7 | 10/7 | 1B | |||||
07/06/2025 | BEHEMAH STAR | İngiliz | 53.5 | Sta | 1710 | Sert | KG | () | 10 | 13/12 | 1B | |||||
07/06/2025 | WARRIOR'S JUSTICE | İngiliz | 52.6 | Sta | 1610 | Hızlı | F | (1.39.14) | 1 | 5/1 | 60B | |||||
07/06/2025 | RUE LALA | İngiliz | 53.5 | Sta | 1610 | Sert | BF | () | 3 | 11/11 | 1B | |||||
07/06/2025 | SAME PLAY | İngiliz | 52.6 | Sta | 1610 | Hızlı | BF | () | 1 | 6/3 | 10B | |||||
07/06/2025 | DREWRELIUS | İngiliz | 54.4 | Mai-ÖA | 910 | Hızlı | () | 5 | 8/2 | 6,8B | ||||||
07/06/2025 | PERFECT DELIGHT | İngiliz | 54.4 | Mai-ÖA | 910 | Hızlı | () | 9 | 10/9 | |||||||
06/06/2025 | DEAL EM JUSTICE | İngiliz | 54.9 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 4 | 11/3 | 1,87B | |||||
06/06/2025 | LOLO'S GIRL | İngiliz | 54.9 | Mai-ÖA | 1610 | Sert | KG | () | 7 | 12/8 | ||||||
06/06/2025 | BARON OF THE NILE | İngiliz | 54.4 | Tch-S-1 | 1210 | Hızlı | () | 8 | 11/4 | 1,08B | ||||||
06/06/2025 | IZE SMILING | İngiliz | 56.2 | Sat | 1410 | Hızlı | F | () | 6 | 7/6 | ||||||
06/06/2025 | NORTHERNREFLECTION | İngiliz | 54 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 9 | 10/5 | 420 |
1/1