SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 25.124.903
SON YARIŞ TARİHİ 24 Nisan 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | MISCHIEF RIVER | İngiliz | 53.5 | Şrt | 1210 | Hızlı | KG | () | 8 | 8/5 | 8.8 | 79 | 3,47B | |||
24/04/2025 | PRICHARD | İngiliz | 53.5 | Sat | 1710 | Hızlı | KG | () | 3 | 11/8 | 26.2 | 61 | 612 | |||
20/04/2025 | QUEEN ANNA T | İngiliz | 55.3 | Sat | 1110 | Normal | KG | () | 5 | 8/5 | 330 | |||||
20/04/2025 | NILES CHANNEL | İngiliz | 55.3 | Sat | 1670 | Normal | FO | () | 2 | 7/5 | 375 | |||||
20/04/2025 | STEELY EYE | İngiliz | 53.5 | Mai-ÖA | 1110 | Normal | () | 9 | 9/9 | 200 | ||||||
20/04/2025 | MORE THAN DESTINY | İngiliz | 55.3 | Sat | 1670 | Normal | KG | () | 5 | 7/6 | 400 | |||||
20/04/2025 | SPANISH KISS | İngiliz | 55.3 | Sat | 1110 | Normal | () | 3 | 7/3 | 975 | ||||||
20/04/2025 | MISSISSIPPI MAN | İngiliz | 54.4 | Ş-Tch-S | 1210 | Normal | (1.11.21) | 6 | 6/1 | 19,2B | ||||||
20/04/2025 | JUNGLE CAT | İngiliz | 55.3 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | () | 5 | 5/5 | 600 | |||||
17/04/2025 | LITTLE DIXIE | İngiliz | 55.3 | Şrt | 1670 | Hızlı | KG | () | 4 | 7/6 | 1.05 | 80 | 320 | |||
17/04/2025 | CREME DE CASSIS | İngiliz | 56.2 | Mai-S. | 1110 | Hızlı | BF | () | 5 | 6/2 | 2.6 | 34 | 5,14B | |||
17/04/2025 | LITTLE STEVEN | İngiliz | 55.3 | Sat | 1670 | Hızlı | KG | (1.45.49) | 1 | 6/1 | 2.5 | 63 | 7,25B | |||
13/04/2025 | PASTA SALAD RHONDA | İngiliz | 55.3 | Sat | 1670 | Hızlı | F | (1.45.52) | 5 | 10/1 | 74 | 6,3B | ||||
13/04/2025 | BATTLEOFLEXINGTON | İngiliz | 55.3 | Şrt | 1670 | Hızlı | KG | (1.43.72) | 3 | 7/1 | 19,2B | |||||
13/04/2025 | WESTEROS | İngiliz | 56.2 | Mai-S. | 1670 | Hızlı | KG | (1.45.06) | 3 | 7/1 | 7,5B |
1/1