SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 5.373.825
SON YARIŞ TARİHİ 28 Ocak 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/01/2025 | RUMBLE | İngiliz | 55.8 | HAND | 1100 | () | 9 | 7/9 | ||||||||
21/01/2025 | SPECIAL MACHINE | İngiliz | 57.2 | HAND | 1100 | (1.04.50) | 10 | 8/1 | 924,24B | |||||||
07/01/2025 | NINA VIAJERA | İngiliz | 57.2 | HAND | 1100 | () | 3 | 3/11 | ||||||||
07/01/2025 | SPECIAL MACHINE | İngiliz | 57.2 | HAND | 1100 | () | 1 | 7/8 | ||||||||
02/01/2025 | WAIKORERO | İngiliz | 55.8 | HAND | 1000 | () | 7 | 3/6 | ||||||||
31/12/2024 | MAMI VALIENTE | İngiliz | 54.9 | HAND | 1100 | () | 6 | 5/6 | ||||||||
31/12/2024 | GANDHI REPORT | İngiliz | 55.8 | HAND | 1100 | () | 1 | 2/5 | ||||||||
17/12/2024 | GOLDEN SPEAKER | İngiliz | 54.9 | HAND | 1000 | () | 6 | 6/5 | ||||||||
05/12/2024 | EL REGENTO | İngiliz | 57.2 | HAND | 1000 | () | 4 | 3/8 | ||||||||
05/12/2024 | ANTILHUE | İngiliz | 55.8 | HAND | 1100 | () | 7 | 3/2 | 270,32B | |||||||
03/12/2024 | EL REGENTO | İngiliz | 57.2 | HAND | 1100 | () | 11 | 7/6 | ||||||||
03/12/2024 | GANDHI REPORT | İngiliz | 55.8 | HAND | 1300 | () | 9 | 6/4 | 94,22B | |||||||
26/11/2024 | GANDHI REPORT | İngiliz | 54.9 | HAND | 1100 | () | 5 | 4/3 | 130,11B | |||||||
26/11/2024 | GOLDEN SPEAKER | İngiliz | 54.9 | HAND | 1000 | () | 5 | 8/9 | ||||||||
26/11/2024 | EL REGENTO | İngiliz | 58.1 | HAND | 1000 | () | 12 | 4/4 | 125,63B |
1/1