Filtreler
CAT GIRL
TU BRUTUS (CHI)
MEHMET AKİF AKTAŞ
BAY.AKTAŞ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.4 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.KERESTECİAP | 55 | 05/12/2024 | İstanbul | |||
1.04.2 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.KERESTECİAP | 55 | 30/11/2024 | İstanbul | |||
37.0 | 24.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | T.KERESTECİAP | 55 | 27/11/2024 | İstanbul | |||
49.2 | 23.6 | Normal | DIŞ | Rahat | T.KERESTECİAP | 55 | 17/11/2024 | İstanbul | |||
37.0 | 24.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | B.KERESTECİAP | 48 | 15/11/2024 | İstanbul | |||
1.02.7 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.KERESTECİAP | 55 | 02/11/2024 | İstanbul | |||
37.5 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.KERESTECİAP | 55 | 31/10/2024 | İstanbul | |||
1.15.5 | 1.02.2 | 24.3 | Normal | DIŞ | Rahat | D.AKKILIÇ | 55 | 27/10/2024 | İstanbul | ||
49.8 | 25.4 | Normal | DIŞ | Rahat | D.AKKILIÇ | 55 | 24/10/2024 | İstanbul | |||
50.6 | 25.5 | Normal | DIŞ | Rahat | S.AKBULATAP | 50 | 20/10/2024 | İstanbul |
TAWAFEEG (USA)
APPROVE (IRE)
MERT BAYIR
T.ŞİT
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.5 | 23.0 | Normal | DIŞ | Rahat | M.A.KOÇASLAN | 52 | 21/11/2024 | İstanbul | |||
1.01.5 | 24.7 | Normal | DIŞ | Rahat | M.A.KOÇASLAN | 52 | 17/11/2024 | İstanbul | |||
37.0 | 24.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.A.KOÇASLAN | 52 | 15/11/2024 | İstanbul | |||
1.03.5 | 24.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | M.A.KOÇASLAN | 52 | 10/11/2024 | İstanbul | |||
1.03.8 | 24.2 | Nemli | İÇ | Rahat | R.ARSLAN | 57 | 03/11/2024 | İstanbul | |||
1.17.0 | 1.04.0 | 24.6 | Normal | İÇ | Rahat | R.ARSLAN | 57 | 27/10/2024 | İstanbul | ||
39.8 | 26.4 | Normal | İÇ | Rahat | M.A.KOÇASLAN | 52 | 20/10/2024 | İstanbul | |||
41.0 | 27.5 | Normal | İÇ | Rahat | M.A.KOÇASLAN | 52 | 17/10/2024 | İstanbul | |||
51.0 | 25.0 | Nemli | İÇ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 13/10/2024 | İstanbul | |||
37.0 | 24.0 | Normal | İÇ | Rahat | R.ARSLAN | 58 | 11/10/2024 | İstanbul |
ENE
VICTOIRE PISA (JPN)
NEDİM AKAGÜNDÜZ
D.ERGİN
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.8 | 22.6 | Normal | DIŞ | Rahat | T.KERESTECİAP | 55 | 05/12/2024 | İstanbul | |||
47.8 | 23.7 | Normal | DIŞ | Rahat | Y.DEMİRKIRAN | 56 | 30/11/2024 | İstanbul | |||
35.8 | 23.0 | Normal | DIŞ | Rahat | R.ÖZKANAP | 63 | 21/11/2024 | İstanbul | |||
1.00.7 | 23.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | R.ÖZKANAP | 63 | 03/11/2024 | İstanbul | |||
36.0 | 23.0 | Normal | DIŞ | Rahat | R.ÖZKANAP | 63 | 01/11/2024 | İstanbul | |||
1.17.0 | 1.03.8 | 25.3 | Normal | İÇ | Çalışarak | R.ÖZKANAP | 63 | 27/10/2024 | İstanbul | ||
38.2 | 24.7 | Normal | İÇ | Rahat | R.ÖZKANAP | 63 | 25/10/2024 | İstanbul | |||
1.03.0 | 24.5 | Normal | İÇ | Rahat | R.ÖZKANAP | 63 | 12/10/2024 | İstanbul | |||
50.8 | 25.3 | Normal | İÇ | Rahat | R.ÖZKANAP | 63 | 04/10/2024 | İstanbul | |||
36.5 | 24.0 | Normal | İÇ | Rahat | R.ÖZKANAP | 63 | 02/10/2024 | İstanbul |
ANOTHERMOUTHTOFEED (USA)
SIDNEY'S CANDY (USA)
ARZU GÜNEŞ
MİR.İPEK
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.0 | 22.7 | Normal | DIŞ | Rahat | Ş.DURSUNAP | 52 | 30/11/2024 | İstanbul | |||
46.7 | 23.2 | Nemli | DIŞ | Rahat | Ş.DURSUNAP | 52 | 23/11/2024 | İstanbul | |||
47.6 | 23.4 | Nemli | DIŞ | Rahat | Ş.DURSUNAP | 52 | 03/11/2024 | İstanbul | |||
1.02.5 | 24.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | KAD.ÇELİKAP | 57 | 13/10/2024 | İstanbul | |||
1.01.8 | 24.3 | Normal | DIŞ | Rahat | G.KAYIPAP | 58.5 | 06/10/2024 | İstanbul | |||
50.2 | 23.7 | Normal | DIŞ | Rahat | D.KAYA | 60 | 29/09/2024 | İstanbul | |||
48.0 | 23.7 | Nemli | DIŞ | Rahat | GÖKM.GÖKÇE | 53 | 15/09/2024 | İstanbul | |||
48.5 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | D.KAYA | 60 | 01/09/2024 | İstanbul | |||
37.0 | 24.4 | Normal | DIŞ | Rahat | APRANTİ | 55 | 13/04/2024 | İstanbul | |||
39.6 | 26.0 | Normal | DIŞ | Rahat | S.KURT | 52 | 30/03/2024 | İstanbul |
ACTIONMAX
KALİMDOR
MERTCAN KARAGÜL
V.KARAKAYA
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.0 | 23.3 | Normal | DIŞ | Rahat | E.SOYKUVVET | 60 | 05/12/2024 | İstanbul | |||
1.00.5 | 23.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.SOYKUVVET | 60 | 30/11/2024 | İstanbul | |||
38.0 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.SOYKUVVET | 60 | 28/11/2024 | İstanbul | |||
48.2 | 23.0 | Nemli | DIŞ | Rahat | U.LEVENTAP | 56 | 10/11/2024 | İstanbul | |||
1.18.0 | 1.03.0 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | E.SOYKUVVET | 60 | 25/10/2024 | İstanbul | ||
37.2 | 23.2 | Normal | DIŞ | Rahat | E.SOYKUVVET | 60 | 23/10/2024 | İstanbul | |||
37.0 | 24.3 | Normal | İÇ | Rahat | E.SOYKUVVET | 60 | 18/10/2024 | İstanbul | |||
49.2 | 23.2 | Normal | DIŞ | Rahat | E.SOYKUVVET | 60 | 02/10/2024 | İstanbul | |||
40.0 | 25.2 | Normal | DIŞ | Rahat | E.SOYKUVVET | 60 | 28/09/2024 | İstanbul | |||
50.3 | 23.8 | Normal | DIŞ | Rahat | S.ÖZKANAP | 57 | 18/09/2024 | İstanbul |
CITRON
PAPA CLEM (USA)
YUSUF SERFİCELİ, TANER ALTIN
T.ÇEKİCİ
1200 | 1000 | 800 | 600 | 400 | PİST | İÇ-DIŞ | ÇABA | JOKEY | KG | TARİH | ŞEHİR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.5 | 24.0 | Normal | DIŞ | Rahat | MEH.GÜNDÜZAP | 52 | 05/12/2024 | İstanbul | |||
36.3 | 23.4 | Normal | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 21/11/2024 | Kocaeli | |||
1.02.6 | 24.6 | Nemli | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 17/11/2024 | Kocaeli | |||
38.0 | 24.0 | Islak | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 15/11/2024 | Kocaeli | |||
1.06.6 | 27.0 | Normal | DIŞ | Hafif Çalışarak | S.HAKALMAZAP | 53 | 10/11/2024 | Kocaeli | |||
39.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | N.ALTINAP | 58 | 08/11/2024 | Kocaeli | |||
55.0 | 26.5 | Nemli | DIŞ | Rahat | C.TEPE | 52.5 | 03/11/2024 | Kocaeli | |||
42.0 | 27.0 | Normal | DIŞ | Rahat | C.TEPE | 57 | 27/10/2024 | Kocaeli | |||
38.0 | 25.0 | Normal | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 15/09/2024 | Kocaeli | |||
53.0 | 26.0 | Islak | DIŞ | Rahat | T.ÇEKİCİ | 54 | 08/09/2024 | Kocaeli |