Performanslar 8 Şubat 2026 İzmir 1. Koşu
HAN-14Kum1200 m3 Yaşlı İngilizler(1. ÇİFTE, 1. 6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ)
Filtreler
HOLY OF THEIA (GB)
CEMCEM
ANNABELLA SPONZA TIRPANÇEKER
Ş.ÖZDENİZ
Kum
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | İzm | HAN-14/D | 1200K | SUSulu | 60 | N.AVCİ | (3) | 8/3 | SK | 1.15.45 | 1.14.46 | (SUPERTRAMP59) 1.5B (SMYRNA POWER55.5) 4B (HOLY60) 3.5B (ROSİLDA58.5) 3.5B (TERESA60) | %18.94(3) | 3.95 | 42 | 400B | ||
| 18/01/2026 | İzm | ŞRT-1 | 1400K | NONormal | 56 | N.AVCİ | (9) | 9/1 | SK | 1.31.57 | 0.53.07 | (HOLY56) 1.5B (HAŞARI56) 1.5B (LUNA DEL CUORE56) 4B (JAPONCAN58) 3.5B (KHAN OF THE FOREST58) | %17.9(2) | 4.45 | 0 | 685B |
REACH THE TOP
BATTLEGROUND (USA)
HAKAN SABRİ ÖZCAN
Ş.ÇELİK
Kum
Çim
LUCY IN THE SKY
SUPER SAVER (USA)
DUYGU FATURA
Z.KURT
Kum
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | İzm | HAN-14/D | 1200K | SUSulu | 59 | M.KAYA | (5) | 8/1 | K | 1.14.46 | 0.49.66 | (SUPERTRAMP59) 1.5B (SMYRNA POWER55.5) 4B (HOLY60) 3.5B (ROSİLDA58.5) 3.5B (TERESA60) | %42.5(1) | 1.60 | 40 | 400B | ||
| 25/01/2026 | İzm | Mai/D | 1200K | NENemli | 60 | M.KAYA | (6) | 10/1 | K | 1.14.47 | 0.49.77 | (SUPERTRAMP60) 6.5B (OLAYIN ASLI54) 10B (KOLOSTRUM58) 2B (MYSTIC STRIKE58) 1.5B (RISE REASON58) | %66.88(1) | 1.45 | 33 | 545B | ||
| 04/10/2025 | İzm | Mai | 1200K | NENemli | 57 | E.AKTUĞ | (12) | 14/3 | K | 1.16.39 | 1.15.41 | (ÖNDERBEYİM53) 5B (MARKHOR59) 1.5B (SUPERTRAMP57) BR (APOLLO MAXIMUS59) 3B (AVENGING57) | - | 1.60 | 0 | 390B | ||
| 05/09/2025 | İzm | Mai/D | 1400K | NONormal | 57 | E.AKTUĞ | (1) | 8/2 | K | 1.29.73 | 1.29.69 | (QUEEN SEV57) BY (SUPERTRAMP57) 16B (SİPHU57) 8B (UTKUN CAN53) 2B (RISE REASON57) | %46.66(1) | 1.95 | 0 | 390B | ||
| 17/08/2025 | İzm | ŞRT-1 | 1200K | NONormal | 55 | E.AKTUĞ | (5) | 15/2 | K | 1.17.59 | 1.17.44 | (MY SON ATEŞ57) 1B (SUPERTRAMP55) YB (MY BRAVE SON57) 2.5B (SİPHU55) 2B (MONEY TALKS57) | - | 7.85 | 0 | 490B |
SEVDALUK
MARCAVELLY (USA)
VEYSEL KAHRAMAN
Y.TALUK
Kum
Sentetik
Çim
FANCYCHANCY
CEMCEM
FERİDUN AKYAVUZ, ATAKAN EFE KANMAN
S.ŞAHYAZICI
Kum
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | İzm | HAN-14/D | 1200K | SUSulu | 58.5 | M.ÇİÇEK | (7) | 8/4 | K KG | 1.16.05 | 1.14.46 | (SUPERTRAMP59) 1.5B (SMYRNA POWER55.5) 4B (HOLY60) 3.5B (ROSİLDA58.5) 3.5B (TERESA60) | %26.71(2) | 3.10 | 39 | 400B | ||
| 25/01/2026 | İzm | Mai/D | 1200K | NENemli | 58 | M.ÇİÇEK | (3) | 11/1 | K KG | 1.14.67 | 0.50.24 | (ROSİLDA58) 4B (DREAM FOR VICTORY58) 2B (DRAGON OF SONG58) 2.5B (CASHOUT55) YB (PERFECT WHITE58) | %35.95(1) | 2.00 | 0 | 545B | ||
| 04/01/2026 | İzm | Mai/D | 1400K | ISIslak | 58 | M.M.BİLGİN | (6) | 10/2 | K KG | 1.28.20 | 1.27.78 | (BRAVE CENTURY60) 3B (ROSİLDA58) 3B (SENGÜLDE60) 2.5B (KIZIL ANKA58) 1.5B (BRAVE KAAN58) | - | 2.60 | 0 | 545B | ||
| 18/12/2025 | İzm | ŞRT-1 | 1200K | NONormal | 55 | M.M.BİLGİN | (2) | 11/2 | K KG | 1.16.61 | 1.16.27 | (BRAVE ORPHAN57) 2.5B (ROSİLDA55) 6.5B (AYCOO THUNDER57) 1B (NURBADEM55) 3.5B (BABA ALUŞ57) | %22.55(1) | 3.50 | 0 | 490B |
CELEBORN
APPROVE (IRE)
HÜSEYİN YILDIZ
G.TOKLU
Kum
KEYSE TUGEN
MARCAVELLY (USA)
FEDAİ KAHRAMAN
Y.TALUK
Kum
Çim
| TARİH | ŞEHİR | ŞART | PİST | P.D | KG | JOKEY | S | S / K | TAKI | DERECE | D/800 | TABELA & BOY FARKLARI | G.Ç | AGF | GNY | HP | İKR. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | İzm | HAN-14/D | 1200K | SUSulu | 50 | M.B.ÖNCELAP | (6) | 8/6 | DB K | 1.17.28 | 1.14.46 | (SUPERTRAMP59) 1.5B (SMYRNA POWER55.5) 4B (HOLY60) 3.5B (ROSİLDA58.5) 3.5B (TERESA60) | %1.5(7) | 21.15 | 18 | 400B | ||
| 25/01/2026 | İzm | Mai/D | 1200K | NENemli | 58 | N.AVCİ | (7) | 11/9 | DB K | 1.19.70 | 1.14.67 | (ROSİLDA58) 4B (DREAM FOR VICTORY58) 2B (DRAGON OF SONG58) 2.5B (CASHOUT55) YB (PERFECT WHITE58) | %7.14(4) | 8.20 | 0 | 545B | ||
| 03/08/2025 | İzm | Mai | 1200Ç | NONormal | 55 | İ.SOYAD | (5) | 7/4 | DB K | 1.13.91 | 1.12.43 | (GOODGIRL55) 3.5B (MAJOR QUEEN55) 5.5B (APOLLO MAXIMUS57) YB (PİYASA55) BY (ŞEKERKIZ55) | %10.32(4) | 4.05 | 0 | 390B | ||
| 07/07/2025 | Bur | ŞRT-1/D | 1200Ç | NONormal | 57 | İ.SOYAD | (10) | 12/7 | K | 1.14.05 | 1.11.85 | (TOUCH MY DREAM57) 4.5B (CHATILA DANCER57) 2B (TITANIA57) 1.5B (HAMMERWICH57) 3B (AMBER TREASURE57) | %12.91(4) | 4.15 | 0 | 490B |
LINDORA
HAKEEM (USA)
SEFER ÜNLÜ, SADIK ÇETİN
A.ATAŞ
Kum
Sentetik
