G.P | H.P | ADI | TAKI | ST | JOKEY | KG | DERECE | GANYAN | R/C/YAS | ANTRENÖR/SAHİBİ | FARK | G.Ç | AGF% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| DBDSKGSK | 8 | V.KIZMAZ4/1 | 57 | 2.24.62 | 10.25 | K/E/8 | M.DOĞAN - İSMAİL ÇİZİK | 1.5B | 6.14(5) | ||
|
| DSKGSK | 10 | A.ÇELİK2/0 | 54 | 2.24.85 | 3.45 | A/E/5 | E.ACER - SERVAN ŞİMŞEK | BY | 5B | 20.37(2) | |
|
| DBKGSK | 3 | M.ÖZDEMİR6/3AP | 58.5 | 2.24.90 | 3.15 | A/E/5 | E.KARATAŞ - MURAT GÜLEN | 2B | 24.04(1) | ||
|
| KGSK | 6 | B.KILINÇ11/0 | 57.5 | 2.25.25 | 14.95 | K/E/7 | O.GİRİŞKİN - HÜSEYİN ŞİMŞEK | BŞ | 4.39(7) | ||
|
| DBDSKGSK | 9 | N.DEMİR2/1AP | 58.5 | 2.25.28 | 8.15 | A/E/5 | O.GÖRMEZ - FAİK YILDIZ | 9.46(4) | |||
|
| DBDSKGSK | 12 | H.ÇANAKÇI1/0AP | 59.5 | 2.25.83 | 27.5 | D/E/6 | M.ATAL - AYHAN MENZİ | 2.02(10) | |||
|
| 7 | H.POLAT16/0 | 58.5 | 2.27.12 | 17.5 | K/K/6 | O.GİRİŞKİN - ŞÜKRÜ POLAT | 2.5(9) | ||||
|
| DBDSKGSK | 11 | MÜS.ÇELİK1/0 | 58.5 | 2.27.92 | 3.85 | K/E/6 | H.GÜNEY - ABDULGAFUR DEMİRÖRS | 18.83(3) | |||
|
| KG | 5 | HAK.YILDIZ1/0 | 56.5 | 2.29.11 | 29.75 | A/E/7 | A.GÜVEN - AHMET URAL | 1.72(11) | |||
|
| KG | 1 | M.KESKİN12/0 | 51.5 | 2.29.12 | 34.6 | A/E/5 | İ.KÖROĞLU - METİN ÇALDIRAN | 1.16(12) | |||
|
| 4 | A.AKDEMİR2/0AP | 60 | 2.30.31 | 21.05 | A/E/6 | M.KORKMAZ - FAİK SEDAT DAĞYUDAN | 3.68(8) | ||||
|
| KG | 2 | M.K.KUMBASAR1/0 | 53 | 2.42.01 | 13 | A/E/5 | G.TOPBAŞ - MEHMET EMİN OLCAY | 5.7(6) |
Son800: 0.58.68 - 0.59.52 Müddet: 2.24.62
Farklar: 1.5B BY 2B
Ganyan: 10.25 - GANYAN(8): 10,25TL 7'Lİ PLASE(1,2/9,12/5,7/1,3/1,2/4,6/8,10): 1.913,61TL 6'LI GANYAN(12/7/1/1/4/8): 116.958,27TL 5'Lİ GANYAN(7/1/1/4/8): 835,36TL 2. 4'LÜ GANYAN(1/1/4/8): 193,40TL 2. 3'LÜ GANYAN(1/4/8): 57,50TL İKİLİ(8/10): 22,75TL SIRALI İKİLİ(8/10): 70,75TL PLASE(10): 1,95TL PLASE İKİLİ(2/10): 6,20TL PLASE İKİLİ(2/8): 14,90TL PLASE(8): 1,90TL PLASE İKİLİ(8/10): 15,00TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(8/10/2/7/3): 1.252,57TL TABELA BAHİS(8/10/2/7): 209,00TL TABELA BAHİS SIRASIZ(8/10/2/7): 3,98TL 7. ÇİFTE(4/8): 82,15TL