G.P | H.P | ADI | TAKI | ST | JOKEY | KG | DERECE | GANYAN | R/C/YAS | ANTRENÖR/SAHİBİ | FARK | G.Ç | AGF% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| SKSKG | 3 | H.ÇİZİK2/1 | 57 | 2.04.98 | 2.5 | D/E/4 | C.KARATAŞ - BAYRAM İLHANLI | 2.5B | 22.23(1) | ||
- |
| DBSKSKG | 5 | E.AKKILIÇ17/4AP | 55 | 2.05.38 | 10.7 | D/E/4 | İ.AKKILIÇ - SELAMİ AKKILIÇ | 2B | 7.29(5) | ||
- |
| DBK | 2 | MÜS.ÇELİK4/0 | 54.5 | 2.05.66 | 3.95 | D/E/5 | K.ARDA - EREN ADALI | 1.5B | 16.45(2) | ||
- |
| DBKGSK | 9 | F.ÇETİNBAŞ3/0AP | 60.5 | 2.05.87 | 19.2 | D/K/4 | A.GÜVEN - HAKAN ŞAHİN, CAHİT DOĞAN | BR | 6.46(6) | ||
|
| DBKGSK | 11 | F.S.M.SANSAR1/0AP | 57 | 2.05.89 | 24.55 | D/E/4 | C.DEMİR - GÜNSEN SOYUPAK | 4.89(8) | |||
- |
| DBK | 7 | E.ÇANKAYA1/0 | 60.5 | 2.06.56 | 10.2 | D/E/6 | MEHM.KAYA - FERİDUN AKYAVUZ | 6.43(7) | |||
- |
| DBSKSKG | 4 | M.KESKİN1/0 | 52 | 2.06.65 | 21.3 | D/E/4 | AYC.POLAT - İLHAN BÜYÜKYILDIZ, MUSTAFA AMAÇ | 3.34(10) | |||
- |
| DBDSGKRKG | 12 | M.AKDAĞ2/0AP | 50 | 2.06.79 | 54.25 | D/E/6 | Y.BAYSAL - SEMRA ERKUŞ | 4B | 1.73(12) | ||
- |
| DBSKSKG | 1 | M.AKYAVUZ1/0 | 62 | 2.08.81 | 9.35 | A/K/4 | C.KARATAŞ - MEHMET ULUSOY | 8.65(4) | |||
- |
| DBDSKGSK | 14 | E.SİNCAN1/0 | 50 | 2.09.47 | 65.25 | A/E/4 | Y.MİSDİK - AHMET KILIÇCIOĞLU | 1.1(14) | |||
- |
| DBKGSK | 10 | M.S.ÇELİK3/2 | 55.5 | 2.10.94 | 10 | D/K/4 | BÜN.POLAT - MEHMET EMRE HADİOĞLU | 13.56(3) | |||
- |
| KÖG | 8 | M.N.SUNKAR1/0AP | 62 | 2.13.20 | 53 | A/K/5 | H.ÇALI - UĞUR DEMİREL, İSMAİL BARAN DEMİR | 1.58(13) | |||
- |
| DSSKSKG | 13 | N.DEMİR3/0 | 57.5 | 2.15.43 | 24.45 | A/E/6 | Y.BAYSAL - İLHAN BÜYÜKYILDIZ, REFİK ÇEVİK | 2.88(11) | |||
- |
| KKG | 6 | M.A.SOLMAZ2/0 | 50 | 2.15.53 | 17.5 | D/G/4 | B.İLVAN - SÜLEYMAN ŞİRE | 3.42(9) |
Son800: 0.51.24 - 0.52.64 Müddet: 2.04.98
Farklar: 2.5B 2B 1.5B
Ganyan: 2.5 - GANYAN(7): 2,50TL 6'LI GANYAN(8/3/4/2/4/7): 7.116,40TL 5'Lİ GANYAN(3/4/2/4/7): 1.108,22TL 4'LÜ GANYAN(4/2/4/7): 207,48TL 3'LÜ GANYAN(2/4/7): 77,00TL İKİLİ(6/7): 22,70TL SIRALI İKİLİ(7/6): 28,85TL PLASE(6): 5,45TL PLASE İKİLİ(6/10): 13,50TL PLASE İKİLİ(6/7): 7,20TL PLASE(7): 1,85TL PLASE İKİLİ(7/10): 5,30TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(7/6/10/1/4): 2.559,87TL TABELA BAHİS(7/6/10/1): 360,03TL TABELA BAHİS SIRASIZ(7/6/10/1): 11,01TL 5. ÇİFTE(4/7): 5,60TL