H.P | ADI | TAKI | ST | JOKEY | KG | DERECE | GANYAN | R/C/YAS | ANTRENÖR/SAHİBİ | FARK | G.Ç | AGF% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) - INDIA ELEGANTE (CHI) | 1 | J.A.M.FICA1/1 | 54 | 0.57.42 | 3.1 | D/K/4 | E.GERARDO - GUILLERMON | 19.02(3) | |||
| (8) - TREN DEL LAGO (CHI) | 8 | M.A.DONOSO1/0 | 56 | 1.75 | D/G/7 | J.MANUEL - ANGEL AZUL | 21.69(1) | ||||
| (5) - QUIMET (CHI) | 5 | A.SOTO1/0 | 55 | 9.55 | A/E/12 | L.G.S.E - SOTO G. ANYELO | 12.02(5) | ||||
| (2) - ENGLA (CHI) | 2 | G.VERA1/0 | 55 | 6.05 | D/K/7 | C.MARCELO - DANPOCH | 11.82(4) | ||||
| (9) - COMO TE EXTRANO (CHI) | 9 | J.M.M.SEPULVEDA1/0 | 54 | 5 | A/E/5 | N.N.BRAVO - JARA DE N., IRIS | 19.14(2) | ||||
| (4) - UN TOTITO (CHI) | 4 | I.CARCAMO1/0 | 55 | 13.4 | A/G/10 | V.ENRIQUE - EL WILLY | 3.45(7) | ||||
| (7) - QUESORPRESA (CHI) | 7 | J.A.INOSTROZA1/0 | 54.9 | 19.8 | A/D/3 | E.ALARCON - AVE FENIX | 2.59(8) | ||||
| (3) - TOCOCO (CHI) | 3 | C.A.R.ESPINOSA1/0 | 55.8 | 6.05 | D/C/4 | C.MARCELO - DANPOCH | 3.25(4) | ||||
| (6) - LA LALITA (CHI) | 6 | J.R.S.LERMA0/0 | 55 | 5.4 | D/K/6 | E.ALARCON - TRINIDAD PASCAL | 7.03(6) |
Müddet: 0.57.42
Ganyan: 3.1 - GANYAN(1): 3,10TL İKİLİ(1/8): 6,20TL SIRALI İKİLİ(1/8): 11,05TL ÜÇLÜ BAHİS(1/8/5): 46,12TL PLASE(1): 1,40TL PLASE(8): 1,50TL 5. ÇİFTE(1/1): 52,75TL