G.P | H.P | ADI | TAKI | ST | JOKEY | KG | DERECE | GANYAN | R/C/YAS | ANTRENÖR/SAHİBİ | FARK | G.Ç | AGF% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| SKSKG | 3 | V.ABİŞ11/1 | 56.5 | 1.43.83 | 1.45 | K/E/3 | MİR.İPEK - ARZU GÜNEŞ | YB | 35.76(1) | ||
|
| DBKG | 9 | H.ÇİZİK2/1 | 53 | 1.43.94 | 4.95 | D/E/3 | D.AKBULUT - HALİL MURAT ÇAKMAK | 2B | 16.04(3) | ||
|
| DBKSKG | 10 | GÖK.BEKTAŞ1/0 | 50 | 1.44.24 | 11.9 | A/E/3 | G.GÖKÇE - MUSTAFA ŞİŞMAN | 4B | 5.54(5) | ||
|
| K | 5 | MER.ÇELİK2/0 | 53 | 1.44.96 | 13.65 | K/E/3 | A.TEMİZER - MEHMET DEMİRKOL | 1B | 4.45(6) | ||
|
| 7 | O.ATMACA1/0 | 50 | 1.45.11 | 10.55 | K/E/3 | F.KIRAN - RECEP KETME | 7.84(4) | ||||
|
| DBKGSK | 1 | E.KORKMAZ1/0AP | 50 | 1.45.35 | 50.3 | K/E/3 | KEM.ALTIN - MÜHİTTİN ALAK | 0.86(10) | |||
|
| DBKGSK | 6 | A.ASLAN1/0 | 50 | 1.45.41 | 17.4 | K/E/3 | UB.DEMİR - CEMAL BİROL SOYDAN | 2.92(9) | |||
|
| DBKGSK | 2 | E.KADİRLER11/2AP | 53.5 | 1.46.53 | 13 | K/K/3 | M.B.TOKAT - ALİ OSMAN ARSLAN | 4.25(8) | |||
|
| DBGKRKGSK | 8 | K.GÖKÇE9/2AP | 57.5 | 1.50.16 | 4.2 | K/E/3 | B.ŞENGEL - NASRİ ARTAR | 18.03(2) | |||
|
| DBGKRK | 4 | S.İPEK1/0 | 50 | 2.02.18 | 17.8 | A/E/3 | F.KIRAN - MEHMET GÜNDÜZELİ | 4.3(7) |
Son800: 0.56.48 - 0.57.08 Müddet: 1.43.83
Farklar: YB 2B 4B
Ganyan: 1.45 - GANYAN(2): 1,45TL 7'Lİ PLASE(3,4/2,7/1,2/6,7/4,5/1,2,3/2,5): 384,55TL 6'LI GANYAN(2/1/6/4/3/2): 4.154,00TL 5'Lİ GANYAN(1/6/4/3/2): 1.117,02TL 2. 4'LÜ GANYAN(6/4/3/2): 433,70TL 2. 3'LÜ GANYAN(4/3/2): 70,00TL İKİLİ(2/5): 3,40TL SIRALI İKİLİ(2/5): 5,05TL ÜÇLÜ BAHİS(2/5/7): 27,96TL PLASE(2): 1,15TL PLASE İKİLİ(2/5): 3,80TL PLASE İKİLİ(2/7): 7,20TL PLASE(5): 1,60TL PLASE İKİLİ(5/7): 10,20TL 7. ÇİFTE(3/2): 5,10TL