İngiliz / 12 Yaş
ORİJİN MOON AND SUN (USA) - SPEIGHTSTOWN (USA)
RENK CH
ANTRENÖR M.A.MHEIRI
SAHİP Shadwell Estate Company Ltd
TÜM GELİRİ 19.300
SON YARIŞ TARİHİ 20 Ocak 2023
Çim %70 (16)Çim %70 (16)
Sentetik %30 (7)Sentetik %30 (7)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/01/2023 | D.O'NEILL | 60.3 | 1000 | Normal | DB | () | 5 | 8/2 | 97 | |||||||
25/02/2022 | A.FRESU | 58.1 | HAND | 1200 | Normal | DBSKG | () | 7 | 12/3 | 1.25 | 95 | 2.09(1) | 9B | |||
06/02/2022 | V.LEAL | 62.1 | HAND | 1200 | Normal | DBSKG | () | 5 | 13/3 | 1.25 | 95 | 1.78(1) | 3,08B | |||
14/01/2022 | B.PINHEIRO | 55.3 | Lst | 1000 | Normal | DBSKG | () | 7 | 21/16 | 1.8 | 97 | 0.56(1) | ||||
07/01/2022 | D.O'NEILL | 62.1 | HAND | 1200 | Hızlı | DBSKG | () | 9 | 10/6 | 3.4 | 85 | 16.16(3) | ||||
16/12/2021 | D.O'NEILL | 60.8 | HAND | 1200 | Hızlı | DBSKG | () | 7 | 9/2 | 3.35 | 82 | 14.86(3) | 5,67B | |||
08/04/2021 | X.ZIANI | 59.4 | 1200 | Normal | DB | () | 10 | 17/4 | 97 | |||||||
06/03/2021 | S.MAZUR | 59.4 | G3 | 1200 | Normal | DB | () | 12 | 14/5 | |||||||
13/02/2021 | D.O'NEILL | 58.1 | 1200 | Normal | DB | (1.09.65) | 15 | 20/1 | 85 | 11,01B | ||||||
30/01/2021 | J.CROWLEY | 58.1 | 1000 | Normal | DB | () | 6 | 15/4 | 85 | |||||||
22/01/2021 | D.O'NEILL | 55.8 | 1000 | Hızlı | DB | () | 2 | 8/3 | 82 | |||||||
07/01/2021 | S.MAZUR | 55.3 | HAND | 1000 | Normal | DBSKG | () | 9 | 17/4 | 1.5 | 85 | 1.24(1) | 1,55B | |||
18/12/2020 | F.VERON | 58.5 | 1200 | Hızlı | () | 3 | 10/6 | 85 | ||||||||
29/02/2020 | S.MAZUR | 58.1 | 1200 | Normal | () | 5 | 17/3 | 85 | ||||||||
21/02/2020 | D.O'NEILL | 57.2 | 1000 | Hızlı | K | () | 9 | 9/9 | ||||||||
24/01/2020 | D.O'NEILL | 59.4 | 1000 | Hızlı | K | () | 3 | 6/6 | 95 | |||||||
25/01/2018 | D.O'NEILL | 58 | HAND | 1000 | Normal | K | () | 13 | 18/8 | 1.3 | 0 | 1.2(1) | ||||
05/10/2016 | P.HANAGAN | 57.6 | 1210 | Sentetik | () | 2 | 8/5 | 384 | ||||||||
07/07/2016 | P.HANAGAN | 60.3 | 1210 | İyi | () | 14 | 20/6 | 101 | 1,17B | |||||||
30/05/2016 | P.HANAGAN | 59 | 1210 | Normal | (1.11.82) | 1 | 10/1 | 89 | 12,45B |
1/2