İngiliz / 9 Yaş
ORİJİN DAIVIKA (USA) - GALILEO (IRE)
RENK CH
ANTRENÖR G.BAKER
SAHİP Goodwin Racing Ltd
TÜM GELİRİ 14.634
SON YARIŞ TARİHİ 30 Ekim 2022
Çim %83 (19)Çim %83 (19)
Sentetik %17 (4)Sentetik %17 (4)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2022 | T.J.CANNON | 76.2 | HAND | 5040 | Normal | () | 9/8 | 100 | ||||||||
18/09/2022 | T.J.CANNON | 74.8 | HAND | 4120 | Normal | () | 13/10 | 101 | ||||||||
14/09/2021 | T.CANNON | 72.6 | 5180 | Biraz Yumuşak | (6.38.10) | 13/1 | 94 | 2,34B | ||||||||
01/08/2021 | T.CANNON | 69.4 | 4640 | İyi | () | 8/4 | 97 | 364 | ||||||||
06/07/2021 | T.CANNON | 76.2 | 3170 | Çok Yumuşak | DBYP | () | 15/6 | 102 | 350 | |||||||
09/06/2021 | T.CANNON | 71.2 | 3570 | İyi | DBYP | () | 6/4 | 106 | 364 | |||||||
05/02/2021 | A.KIRBY | 59.4 | HAND | 3170 | Hafif Ağır | DBSKG | () | 2 | 6/6 | 9.8 | 74 | 7.22(5) | 300 | |||
20/01/2021 | K.BROGAN | 70.8 | 3280 | Çok Ağır | DBYP | () | 20/8 | 110 | 350 | |||||||
07/12/2020 | R.JOHNSON | 73.5 | 4130 | Çok Yumuşak | DBYP | () | 12/7 | 112 | 350 | |||||||
11/11/2020 | R.JOHNSON | 74.4 | 3380 | Biraz Yumuşak | () | 11/4 | 113 | 350 | ||||||||
08/10/2020 | L.MORGAN | 72.6 | 3720 | Normal | () | 13/4 | 113 | 350 | ||||||||
28/08/2020 | M.GOLDSTEIN | 68 | 3870 | Normal | () | 12/4 | 258 | |||||||||
18/08/2020 | M.GOLDSTEIN | 68 | 3870 | İyi | () | 13/2 | 1,03B | |||||||||
04/08/2020 | M.GOLDSTEIN | 69.4 | 3180 | Normal | () | 14/3 | 515 | |||||||||
11/07/2020 | P.COSGRAVE | 58.1 | 2860 | İyi | () | 10/4 | 75 | 349 | ||||||||
12/02/2020 | B.CURTIS | 58.5 | ŞRT | 2410 | Ağır | DBSKG | () | 3 | 12/6 | 3.65 | 78 | |||||
21/10/2019 | D.TUDHOPE | 59.4 | 2420 | Çok Ağır | () | 3 | 11/3 | 577 | ||||||||
25/09/2019 | R.KINGSCOTE | 58.1 | HAND | 2500 | Sentetik | () | 7 | 7/4 | 2.35 | 80 | 400 | |||||
10/09/2019 | R.MOORE | 59.4 | 2380 | İyi | () | 5 | 5/2 | 78 | 1,72B | |||||||
28/08/2019 | D.TUDHOPE | 60.3 | 2430 | Biraz Yumuşak | KG | () | 4 | 5/2 | 77 | 1,81B |
1/2