İngiliz / 10 Yaş
ORİJİN GLORIA S (USA) - SOLDAT (USA)
RENK B
ANTRENÖR S.CHIRCOP
SAHİP Pinnacle Racing and Chircop, Steven
TÜM GELİRİ 68.170
SON YARIŞ TARİHİ 8 Ağustos 2021
Çim %92 (22)Çim %92 (22)
Kum %4 (1)Kum %4 (1)
Tapeta %4 (1)Tapeta %4 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/08/2021 | R.M.HERNANDEZ | 55.8 | Fer-Sat | 1510 | Sert | (1.30.70) | 2 | 10/1 | 91 | 8,13B | ||||||
11/07/2021 | R.M.HERNANDEZ | 55.8 | Sat | 1510 | Sert | O | () | 5 | 8/7 | 90 | 322 | |||||
02/07/2021 | K.NICHOLLS | 55.8 | Fer-Sat | 1710 | Hızlı | KG | () | 7 | 8/7 | 93 | 322 | |||||
20/03/2021 | C.J.LANERIE | 53.5 | Sat | 1510 | Sert | BF | () | 8 | 13/10 | 97 | 220 | |||||
21/02/2021 | E.J.ZAYAS | 53.5 | Sat | 1610 | Normal | BF | () | 9 | 9/8 | 101 | 200 | |||||
28/01/2021 | I.ORTIZ | 53.5 | Sat | 1710 | Sert | BF | () | 2 | 11/3 | 101 | 2B | |||||
16/01/2021 | I.ORTIZ | 53.5 | Sat | 1710 | Sert | BF | () | 12 | 16/6 | 101 | 230 | |||||
26/12/2020 | E.J.ZAYAS | 55.3 | Sat | 1710 | Sert | () | 11 | 13/2 | 99 | 4,37B | ||||||
09/12/2020 | E.J.ZAYAS | 54.9 | Sat | 1610 | Sert | BF | () | 10 | 12/5 | 96 | 230 | |||||
15/11/2020 | B.HERNANDEZ | 55.3 | Sat | 1210 | Normal | BF | () | 7 | 14/8 | 96 | 300 | |||||
29/10/2020 | B.HERNANDEZ | 55.8 | Sat | 1210 | Sulu | BF | () | 6 | 17/7 | 5.35 | 96 | 9.88(5) | 825 | |||
04/10/2020 | B.HERNANDEZ | 56.2 | Sat | 1610 | Sert | BF | () | 4 | 11/5 | 100 | 1,84B | |||||
21/09/2020 | S.GONZALEZ | 55.8 | Sat | 1710 | Normal | BF | () | 2 | 11/8 | 90 | 250 | |||||
19/08/2020 | D.COHEN | 56.7 | Sat | 1710 | Normal | BF | () | 5 | 9/8 | 6.45 | 102 | 12.05(2) | 620 | |||
09/07/2020 | J.LEZCANO | 56.2 | Sat | 1710 | Sert | BF | (1.40.29) | 2 | 9/1 | 91 | 23,1B | |||||
06/02/2020 | T.GAFFALIONE | 54.9 | Sat | 1710 | Sert | KG | () | 10 | 13/9 | 101 | 320 | |||||
29/11/2019 | J.CASTELLANO | 54.9 | Sat | 1610 | Normal | KG | () | 9 | 12/3 | 96 | 5,28B | |||||
09/11/2019 | L.A.R.CASTRO | 54.9 | Ş-Tch-S | 1710 | Sert | KG | () | 8 | 13/11 | 105 | 343 | |||||
11/09/2019 | J.ALVARADO | 54.9 | Sat | 1210 | Sert | () | 8 | 10/4 | 2.1 | 100 | 22.34(2) | 2,64B | ||||
18/07/2019 | A.BESCHIZZA | 54.4 | Ş-Tch-S | 1710 | Normal | () | 5 | 9/3 | 103 | 3,45B |
1/2