İngiliz / 37 Yaş
ORİJİN C C MEADE (GB) - PAUPER (GB)
RENK CH
ANTRENÖR J.A.CODD
SAHİP Mr D. Cox
TÜM GELİRİ NaN
SON YARIŞ TARİHİ 8 Ocak 2002
Çim %100 (17)Çim %100 (17)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2002 | J.R.BARRY | 72 | Sta | 5630 | Çok Yumuşak | () | 10/5 | |||||||||
09/12/2001 | R.GERAGHTY | 72 | Sta | 5630 | Çok Yumuşak | () | 8/5 | |||||||||
04/05/2000 | A.K.WYSE | 73 | Sta | 6640 | Normal | () | 19/4 | |||||||||
05/12/1999 | A.K.WYSE | 69.5 | Sta | 5630 | Çok Yumuşak | () | 19/4 | |||||||||
31/10/1999 | A.K.WYSE | 72 | Sta | 5630 | Biraz Yumuşak | () | 13/9 | |||||||||
23/09/1999 | K.WHELAN | 74 | Sta | 4430 | Çok Yumuşak | () | 15/6 | |||||||||
13/09/1999 | K.WHELAN | 76.5 | Sta | 4920 | Biraz Yumuşak | () | 16/6 | |||||||||
29/04/1999 | P.FENTON | 73 | Sta | 6640 | Normal | () | 15/6 | |||||||||
30/04/1998 | D.WHELAN | 73 | Sta | 6640 | Çok Yumuşak | () | 15/5 | |||||||||
28/04/1998 | J.M.ROCHE | 75 | 4830 | Çok Ağır | () | 15/5 | ||||||||||
24/04/1997 | P.FENTON | 73 | Sta | 6640 | İyi | () | 10/4 | |||||||||
22/04/1997 | P.FENTON | 75 | 4830 | Normal | () | 11/3 | ||||||||||
07/12/1996 | A.J.MARTIN | 72 | Sta | 5630 | Çok Yumuşak | () | 8/2 | |||||||||
25/04/1996 | C.O'DWYER | 73 | Sta | 6640 | Biraz Yumuşak | () | 16/6 | |||||||||
23/04/1996 | P.FENTON | 76 | 4830 | Biraz Yumuşak | () | 14/2 | ||||||||||
09/12/1995 | J.M.ROCHE | 72 | Sta | 5630 | Biraz Yumuşak | () | 11/4 | |||||||||
25/04/1995 | J.T.CODD | 76 | 4830 | Normal | () | 19/3 |
1/1