İngiliz / 25 Yaş
ORİJİN NAZLICAN - COCK ROBİN (USA)
RENK B
ANTRENÖR
SAHİP
TÜM GELİRİ 177.200
SON YARIŞ TARİHİ 15 Ocak 2004
Çim %12 (3)Çim %12 (3)
Kum %88 (22)Kum %88 (22)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2004 | İzm | S.AKDI | 56 | 1900 | Nemli | () | 7 | 8/8 | 6.7 | 85 | ||||||
02/01/2004 | İzm | S.AKDI | 57 | 2200 | Nemli | (2.24.43) | 4 | 8/2 | 3.95 | 83 | ||||||
10/09/2003 | İst | S.KAYA | 58 | 1600 | Normal | (1.39.73) | 8 | 8/5 | 9.2 | 92 | ||||||
20/08/2003 | İst | A.BİRDAL | 56 | 1600 | Normal | (1.43.74) | 5 | 10/6 | 16.35 | 96 | ||||||
03/07/2003 | İst | E.YALÇIN | 58 | 1900 | Normal | (2.03.94) | 8 | 8/5 | 7.95 | 96 | ||||||
22/06/2003 | İst | E.YALÇIN | 56 | 1600 | Normal | (1.42.41) | 1 | 8/7 | 8.55 | 102 | ||||||
18/05/2003 | İst | AKIN | 58 | 1600 | Normal | (1.41.06) | 1 | 13/12 | 19.5 | 102 | ||||||
07/05/2003 | İst | F.ÇAKAR | 58 | 1600 | Normal | (1.37.48) | 3 | 7/4 | 4.7 | 102 | ||||||
10/04/2003 | İzm | F.ÇAKAR | 58 | 1800 | Normal | (1.57.44) | 1 | 5/1 | 1.15 | 92 | 40B | |||||
16/03/2003 | İzm | BEKİR | 56 | 2000 | Normal | (2.10.27) | 6 | 10/3 | 12.55 | 90 | ||||||
07/03/2003 | İzm | F.ÇAKAR | 56 | 1600 | Normal | (1.41.36) | 4 | 5/1 | 1.9 | 81 | 27B | |||||
28/02/2003 | İzm | S.KAYA | 56 | 1600 | Normal | (1.43.85) | 4 | 6/1 | 1.3 | 73 | 21,5B | |||||
20/02/2003 | İzm | S.KAYA | 58 | 1400 | Normal | (1.29.11) | 1 | 6/3 | 4.65 | 73 | ||||||
09/02/2003 | İzm | E.YALÇIN | 54 | 1200 | Nemli | (1.14.45) | 2 | 4/3 | 5.4 | 73 | ||||||
24/01/2003 | İzm | CANKILIÇ | 56 | 1400 | Normal | (1.28.79) | 3 | 8/8 | 6.65 | 66 | ||||||
17/01/2003 | İzm | S.KAYA | 57 | 1400 | Normal | (1.28.20) | 2 | 8/1 | 5.15 | 66 | 27B | |||||
03/01/2003 | İzm | Y.AKAĞAÇ | 56 | 1200 | Normal | (1.14.35) | 1 | 9/2 | 4.1 | 66 | ||||||
15/12/2002 | İzm | O.ÖZTÜRK | 51 | 1400 | Normal | (1.30.36) | 5 | 11/6 | 10.7 | 65 | ||||||
06/12/2002 | İzm | F.ÇAKAR | 56 | 1600 | Nemli | (1.42.46) | 3 | 6/3 | 5.2 | 65 | ||||||
23/11/2002 | Ank | E.YAVUZ | 55 | 1400 | Normal | (1.35.02) | 7 | 8/8 | 6.25 | 65 |
1/2