İngiliz / 13 Yaş
ORİJİN TRIM STAR (GB) - SRI PEKAN (USA)
RENK B
ANTRENÖR S.ALTUNDAĞ
SAHİP TANER TURGU
TÜM GELİRİ 291.750
SON YARIŞ TARİHİ 31 Aralık 2016
Çim %19 (6)Çim %19 (6)
Kum %35 (11)Kum %35 (11)
Sentetik %45 (14)Sentetik %45 (14)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2016 | Ada | V.KIZMAZ | 56.5 | HAN-17 | 1900 | Islak | DBKGSK | (2.13.31) | 2 | 10/10 | 19.3 | 0 | 1.64(10) | |||
18/12/2016 | Ada | E.SİNCAN | 57.5 | HAN-17 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.36.72) | 3 | 9/9 | 32.2 | 0 | 1.23(9) | |||
05/11/2016 | Ada | M.B.SAKALLILAR | 54.5 | HAN-17 | 2100 | Normal | DBDSKGSK | (2.31.47) | 10 | 10/10 | 10.55 | 0 | 4.81(8) | |||
23/05/2016 | Ada | Ö.YILDIRIM | 55 | ŞRT-4 | 2100 | Nemli | DBDSKGSK | (2.22.13) | 11 | 11/6 | 3.1 | 0 | 21.4(2) | |||
02/05/2016 | Ada | M.MANAV | 55 | ŞRT-4 | 2000 | Normal | DBDSKGSK | (2.12.11) | 9 | 10/4 | 3.35 | 0 | 16.19(3) | 2,85B | ||
16/04/2016 | Ada | A.SÖZEN | 55 | ŞRT-3 | 1900 | Normal | DBKGSK | (2.03.54) | 6 | 10/1 | 3.15 | 0 | 23B | |||
05/04/2016 | Ada | Ö.YILDIRIM | 54 | ŞRT-4 | 2000 | Normal | DBDSKGSK | (2.11.10) | 7 | 7/3 | 3.85 | 0 | 12.26(4) | 5,7B | ||
19/03/2016 | Ada | G.KOCAKAYA | 58 | HAN-17 | 1400 | Normal | DBDSKGSK | (1.28.82) | 11 | 11/7 | 5.5 | 0 | 8.26(6) | |||
06/03/2016 | Ada | G.KOCAKAYA | 59 | HAN-17 | 2100 | Nemli | DBDSKGSK | (2.16.79) | 8 | 11/4 | 6.1 | 0 | 7.84(6) | 4,4B | ||
14/02/2016 | Ada | A.C.BİNİZETOĞLU | 54 | ŞRT-4 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.29.01) | 1 | 8/4 | 8.35 | 0 | 3.68(7) | 2,85B | ||
09/01/2016 | İst | HAK.YILDIZ | 58.5 | KV-21 | 1500 | Sentetik | DBKGSK | (1.31.49) | 5 | 12/10 | 24.6 | 0 | 0.94(12) | |||
21/10/2015 | İst | Y.BİLİK | 57 | KV-21 | 1500 | Sentetik | DBKGSK | (1.32.37) | 9 | 17/14 | 16.7 | 0 | ||||
03/09/2015 | Koc | M.ÇİÇEK | 60 | KV-8 | 1500 | Normal | DBKGSK | (1.38.03) | 5 | 9/9 | 13.15 | 0 | 2.74(8) | |||
21/08/2015 | İst | Ö.YILDIRIM | 60 | KV-8 | 1500 | Sentetik | KGSK | (1.37.74) | 4 | 8/6 | 7.4 | 0 | ||||
22/07/2015 | İst | N.ŞEN | 58 | GR-1 | 2100 | Sentetik | KGSK | (2.16.23) | 5 | 11/9 | 8.95 | 0 | 0.96(11) | |||
28/06/2015 | İst | S.BOYRAZ | 58 | G3 | 2000 | Sentetik | KGSK | (2.06.97) | 3 | 18/7 | 23 | 0 | 0.77(12) | |||
10/06/2015 | İst | S.BOYRAZ | 60 | KV-8 | 2100 | Yumuşak | KGSK | (2.13.82) | 5 | 9/7 | 8.1 | 0 | ||||
08/05/2015 | İst | G.KOCAKAYA | 58 | KV-9 | 2100 | Sentetik | DBKGSK | (2.13.25) | 5 | 9/6 | 3.8 | 0 | 9.23(5) | |||
22/04/2015 | İst | G.KOCAKAYA | 60 | KV-8 | 1500 | Sentetik | DBKGSK | (1.31.68) | 1 | 6/4 | 2.9 | 0 | 26.89(2) | 7,8B | ||
08/04/2015 | İst | G.KOCAKAYA | 60 | KV-8 | 1600 | Çok Ağır | DBKGSK | (1.44.09) | 1 | 6/5 | 4.2 | 0 | 11.56(4) |
1/2