Arap / 7 Yaş
ORİJİN HOŞGÜL - KIRIMHAN
RENK CH
ANTRENÖR EKR.YARDIMCI
SAHİP SABRİ KATI, ADNAN KAYMAZ
TÜM GELİRİ 1.152.475
SON YARIŞ TARİHİ 18 Aralık 2024
Çim %11 (7)Çim %11 (7)
Kum %85 (55)Kum %85 (55)
Sentetik %5 (3)Sentetik %5 (3)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2024 | Şanlıurfa | M.AKGÖBEK | 57 | HAN-16 | 2000 | Normal | KGSK | (2.37.18) | 7 | 11/1 | 3.65 | 53 | 175B | |||
10/12/2024 | Adana | M.AKGÖBEK | 57 | HAN-14 | 1900 | Normal | KGSK | (2.18.92) | 2 | 5/1 | 3 | 46 | 163B | |||
04/12/2024 | Şanlıurfa | M.DOĞAN | 56.5 | ŞRT-5 | 1900 | Normal | KGSK | (2.37.21) | 6 | 9/4 | 5.4 | 46 | 9.51(4) | 17,5B | ||
04/11/2024 | Elazığ | Y.ÇELİKBAŞ | 54 | HAN-16 | 1600 | Normal | SKSKG | (2.04.64) | 4 | 8/8 | 9.9 | 46 | 11.62(5) | |||
28/10/2024 | Elazığ | A.AKDEMİR | 60 | HAN-14 | 1900 | Normal | SKSKG | (2.25.76) | 4 | 6/1 | 3.75 | 35 | 24.96(2) | 114,5B | ||
21/10/2024 | Elazığ | Y.ÇELİKBAŞ | 60 | HAN-13 | 2000 | Normal | SKSKG | (2.35.09) | 7 | 7/1 | 6.55 | 30 | 14.48(5) | 82B | ||
16/10/2024 | Elazığ | M.DOĞAN | 57 | ŞRT-2 | 1900 | Normal | SKSKG | (2.28.55) | 2 | 7/4 | 13.6 | 30 | 5.55(6) | 8,8B | ||
02/10/2024 | Elazığ | B.SARIDAL | 52 | HAN-15 | 1800 | Normal | SKSKG | (2.24.16) | 6 | 12/9 | 18.25 | 32 | ||||
09/09/2024 | Elazığ | A.ŞENBAHAR | 63 | HAN-13 | 1600 | Normal | SKSKG | (2.10.33) | 3 | 11/11 | 16.8 | 34 | 4.08(6) | |||
26/08/2024 | Elazığ | M.DOĞAN | 58.5 | HAN-14 | 1700 | Normal | SKSKG | (2.10.96) | 3 | 13/7 | 33.5 | 36 | ||||
21/08/2024 | Elazığ | M.DOĞAN | 57 | ŞRT-3 | 1600 | Normal | SKSKG | (2.03.40) | 10 | 11/6 | 24.3 | 36 | 3.27(11) | |||
10/08/2024 | Diyarbakır | N.ALTIN | 61 | HAN-14 | 1700 | Normal | SKSKG | (2.23.59) | 2 | 10/8 | 8.4 | 38 | 7.52(7) | |||
27/05/2024 | Şanlıurfa | Y.ÇELİKBAŞ | 56.5 | HAN-15 | 1400 | Normal | SKSKG | (1.51.02) | 9 | 16/15 | 41.7 | 40 | ||||
11/05/2024 | Antalya | S.ALTAY | 56.5 | HAN-15 | 1700 | Sentetik | SKSKG | (2.04.08) | 1 | 11/10 | 17.25 | 43 | 2.71(9) | |||
04/05/2024 | Antalya | A.METİN | 50 | HAN-16 | 2100 | Sentetik | SKSKG | (2.31.77) | 7 | 10/6 | 40.55 | 43 | 1.39(10) | |||
20/04/2024 | Antalya | SER.YILDIZ | 62 | HAN-14 | 1400 | Nemli | SKSKG | (1.48.74) | 5 | 15/12 | 35.8 | 45 | ||||
22/03/2024 | Antalya | S.TIRPAN | 54 | HAN-15 | 1400 | Normal | DBSKSKG | (1.44.18) | 11 | 13/12 | 51.95 | 47 | 1.31(12) | |||
01/03/2024 | Antalya | MÜS.ÇELİK | 55.5 | HAN-15 | 2100 | Sentetik | SKSKG | (2.30.43) | 2 | 11/10 | 2.5 | 50 | 13.73(3) | |||
12/02/2024 | Şanlıurfa | İ.AKYAVUZ | 57.5 | HAN-16 | 1400 | Normal | SKSKG | (1.49.41) | 15 | 15/11 | 12.9 | 51 | 7.53(5) | |||
24/01/2024 | Şanlıurfa | M.DOĞAN | 61 | HAN-15 | 1900 | Normal | SKSKG | (2.38.35) | 8 | 10/9 | 6.9 | 51 | 13.86(3) |
1/4