İngiliz / 3 Yaş
ORİJİN KARAHİNDİBAYA - MAXIMUS DREAM
RENK B
ANTRENÖR E.C.BAYDAN
SAHİP HALE HÜLYA ILGAZLI, ADEM AKTAŞ
TÜM GELİRİ 859.700
SON YARIŞ TARİHİ 20 Aralık 2024
Çim %41 (16)Çim %41 (16)
Kum %36 (14)Kum %36 (14)
Sentetik %23 (9)Sentetik %23 (9)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2024 | İzmir | E.AKTUĞ | 54 | Sat-2 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.30.00) | 6 | 10/6 | 6.4 | 37 | 7.9(3) | |||
12/12/2024 | İzmir | A.KÜRÜNDÜK | 52 | Sat-2 | 2000 | Normal | DBKGSK | (2.14.21) | 6 | 8/4 | 6.35 | 37 | 17,7B | |||
22/11/2024 | İzmir | B.M.MIRIK | 54.5 | HAN-14 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.34.23) | 9 | 13/12 | 10.9 | 39 | 7.47(6) | |||
14/11/2024 | İzmir | H.YOLAÇICI | 58 | ŞRT-3 | 1800 | Çok Yumuşak | DBKGSK | (1.58.50) | 4 | 12/11 | 38.2 | 41 | 3.69(9) | |||
08/11/2024 | Bursa | GÖKH.GÖKÇE | 55 | Sat-1 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.31.40) | 2 | 14/9 | 6.5 | 41 | ||||
26/10/2024 | İzmir | HA.GÖKÇE | 57 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.28.73) | 11 | 20/5 | 9.3 | 41 | 8,15B | |||
13/09/2024 | Bursa | E.KADİRLER | 57.5 | HAN-14 | 1800 | Normal | DBKGSK | (2.01.18) | 1 | 7/5 | 3.95 | 41 | 17.29(3) | 8,15B | ||
05/09/2024 | İzmir | GÖKH.GÖKÇE | 55 | Sat-1 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.28.73) | 5 | 22/2 | 11 | 40 | 61,2B | |||
17/08/2024 | İzmir | GÖKH.GÖKÇE | 54.5 | HAN-14 | 1200 | Normal | DBKGSK | (1.12.89) | 8 | 12/7 | 26.05 | 42 | 2.53(10) | |||
10/08/2024 | İzmir | H.ŞİMŞEK | 57.5 | HAN-15 | 1800 | Normal | DBKGSK | (1.56.26) | 6 | 12/8 | 21.35 | 44 | ||||
28/07/2024 | İzmir | GÖKH.GÖKÇE | 56 | ŞRT-5 | 1600 | Normal | DBSKSKG | (1.43.94) | 8 | 9/7 | 25.45 | 44 | 2.03(6) | |||
21/07/2024 | İzmir | O.YILDIZ | 56.5 | HAN-15 | 1300 | Normal | DBSKSKG | (1.18.55) | 6 | 12/5 | 8.65 | 44 | 9.68(5) | 9,6B | ||
03/07/2024 | İstanbul | A.SÖZEN | 55 | Sat-2 | 1500 | Sentetik | DBSKSKG | (1.36.42) | 12 | 14/9 | 6.05 | 46 | ||||
21/06/2024 | Bursa | MAH.TURAN | 55 | Sat-2 | 1400 | Normal | DBSKSKG | (1.24.13) | 1 | 11/3 | 19.2 | 46 | 3.62(7) | 35,4B | ||
08/06/2024 | Antalya | GÖKH.GÖKÇE | 58 | ŞRT-3 | 1700 | Sentetik | DBSKSKG | (1.49.29) | 8 | 14/10 | 3 | 48 | ||||
17/05/2024 | Bursa | H.KAPLAN | 57 | HAN-15 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.31.05) | 2 | 15/15 | 20.15 | 48 | 4.38(7) | |||
02/05/2024 | Antalya | N.AVCİ | 56 | ŞRT-4 | 2000 | Sentetik | DBSKSKG | (2.10.45) | 2 | 7/4 | 6.55 | 48 | 19,2B | |||
11/04/2024 | İzmir | M.M.BİLGİN | 55 | ŞRT-5 | 2000 | Normal | DBSKSKG | (2.06.06) | 3 | 6/5 | 6.75 | 48 | 12B | |||
05/04/2024 | Antalya | A.ÇELİK | 60 | HAN-15 | 1600 | Sentetik | DBSKSKG | (1.41.50) | 6 | 7/4 | 6.45 | 48 | 13.29(4) | 19,2B | ||
30/03/2024 | İzmir | B.M.MIRIK | 58 | HAN-15 | 1200 | Normal | DBSKSKG | (1.11.89) | 12 | 12/5 | 14.25 | 48 | 4.92(8) | 9,6B |
1/2