Arap / 4 Yaş
ORİJİN DOMİNA - TURBO
RENK CH
ANTRENÖR R.GÜNELİ
SAHİP İSMAİL YILMAZ
TÜM GELİRİ 909.450
SON YARIŞ TARİHİ 26 Mart 2025
Çim %29 (6)Çim %29 (6)
Kum %5 (1)Kum %5 (1)
Sentetik %67 (14)Sentetik %67 (14)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2025 | İst | BERK.GÖKÇE | 57 | HAN-15 | 1400 | Sentetik | DBKKG | (1.34.90) | 6 | 15/5 | 19.25 | 53 | 17,5B | |||
08/03/2025 | İst | İ.S.SÖĞÜT | 52 | ŞRT-4 | 1300 | Sentetik | KKG | (1.29.87) | 3 | 11/9 | 16.75 | 53 | 4.45(7) | |||
01/02/2025 | İst | E.AKTUĞ | 52 | ŞRT-5 | 1200 | Sentetik | DBGKRKKG | () | 2 | 5/5 | 15.4 | 53 | 3.24(4) | 22,5B | ||
25/01/2025 | İst | A.YILDIZ | 58 | ŞRT-4 | 1500 | Sentetik | DBGKRKKG | (1.43.73) | 1 | 11/5 | 4.8 | 53 | 14.34(4) | 17,5B | ||
11/01/2025 | İst | A.ALTIN | 58 | ŞRT-3 | 2000 | Sentetik | DBKKG | (2.23.49) | 4 | 9/4 | 6.35 | 53 | 7.59(4) | 28,5B | ||
04/01/2025 | İst | N.AVCİ | 53 | ŞRT-3 | 1400 | Sentetik | KGSK | (1.35.83) | 3 | 8/3 | 7.4 | 53 | 57B | |||
21/12/2024 | İst | E.AKTUĞ | 55 | KV-8 | 1400 | Sentetik | KGSK | (1.34.49) | 3 | 7/6 | 12.1 | 53 | 3.25(6) | |||
30/11/2024 | İst | V.ABİŞ | 59 | ŞRT-5 | 1500 | Sentetik | SKSKG | (1.41.04) | 1 | 8/2 | 2 | 51 | 96B | |||
20/11/2024 | İst | V.ABİŞ | 58 | ŞRT-4 | 1500 | Sentetik | SKSKG | (1.40.92) | 1 | 9/3 | 4.75 | 51 | 20.64(3) | 38,4B | ||
06/11/2024 | İst | V.ABİŞ | 59 | ŞRT-4 | 1500 | Sentetik | SKSKG | (1.42.45) | 1 | 7/2 | 4.85 | 49 | 13.52(3) | 94,6B | ||
27/10/2024 | İst | M.S.ÇELİK | 56 | HAN-15 | 1600 | Normal | SKSKG | (1.47.15) | 8 | 14/9 | 5.95 | 51 | 9.73(6) | |||
13/10/2024 | İst | Ö.YILDIRIM | 54 | KV-7 | 1300 | Sentetik | DBKKG | (1.29.86) | 8 | 11/8 | 16.9 | 51 | 3.79(6) | |||
29/09/2024 | İst | V.ABİŞ | 59 | ŞRT-4 | 1300 | Sentetik | DBSKSKG | (1.28.22) | 8 | 13/5 | 4.8 | 51 | 13.49(4) | 11,83B | ||
20/09/2024 | İst | M.S.ÇELİK | 57 | G3 | 1400 | Normal | DBSKSKG | (1.33.60) | 3 | 14/10 | 14.35 | 51 | ||||
11/09/2024 | İst | M.S.ÇELİK | 53 | ŞRT-4 | 1200 | Biraz Yumuşak | DBSKSKG | (1.18.13) | 6 | 8/1 | 10.05 | 45 | 6.51(5) | 236,5B | ||
25/08/2024 | İst | V.ABİŞ | 56.5 | HAN-15 | 1200 | Normal | (1.20.66) | 5 | 6/5 | 6.8 | 45 | 14.04(3) | 11,83B | |||
11/08/2024 | İst | F.ÇETİNBAŞ | 56 | HAN-14 | 1400 | Normal | (1.36.09) | 4 | 6/3 | 23.05 | 45 | 4.91(6) | 37,3B | |||
25/07/2024 | Koc | GÖK.BEKTAŞ | 55 | ŞRT-4 | 1200 | Normal | DBKKG | (1.30.00) | 4 | 6/6 | 14.15 | 45 | 7.43(6) | |||
28/06/2024 | İst | G.KOCAKAYA | 55 | ŞRT-3 | 1300 | Sentetik | DBKKG | (1.34.68) | 1 | 7/7 | 4.5 | 45 | 18.43(3) | |||
19/06/2024 | İst | V.ABİŞ | 53 | KV-6 | 1200 | Normal | DBKKG | (1.21.01) | 4 | 12/10 | 2.7 | 45 | 18.26(3) |
1/2