İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN HARD WAY TEN (USA) - SKY MESA (USA)
RENK B
ANTRENÖR C.O'HAGAN
SAHİP Bjarnarson, Karen and O'Hagan, Colleen
TÜM GELİRİ 131.782
SON YARIŞ TARİHİ 23 Ağustos 2024
Çim %10 (3)Çim %10 (3)
Kum %41 (12)Kum %41 (12)
Tapeta %48 (14)Tapeta %48 (14)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2024 | A.MARTI | 56.7 | Şrt-1 | 1210 | Hızlı | F | () | 7 | 7/7 | 88 | ||||||
26/07/2024 | K.NATERA | 56.7 | Tch-S-1 | 1110 | Hızlı | F | () | 3 | 7/2 | 92 | 2,13B | |||||
07/06/2024 | N.PRESCOD | 56.7 | Tch-S-1 | 1210 | Hızlı | () | 5 | 10/5 | 92 | 212 | ||||||
17/05/2024 | N.PRESCOD | 56.7 | Tch-S-1 | 1110 | Ağır | (1.07.73) | 5 | 7/1 | 96 | 6,39B | ||||||
04/05/2024 | N.PRESCOD | 55.8 | Ş-Tch-S | 1010 | Hızlı | () | 5 | 10/2 | 92 | 3B | ||||||
09/03/2024 | I.OROZCO | 55.8 | Tch-S-1 | 1110 | Hızlı | () | 4 | 6/6 | 95 | 450 | ||||||
25/02/2024 | A.ESPINOZA | 56.7 | Sat | 1110 | Hızlı | () | 1 | 9/3 | 95 | 1,56B | ||||||
03/02/2024 | A.ESPINOZA | 55.8 | Tch-S-1 | 1110 | Hızlı | () | 1 | 7/2 | 94 | 2,7B | ||||||
08/12/2023 | E.A.ROMAN | 56.7 | Tch-S-1 | 1110 | Hızlı | O | (1.04.22) | 2 | 10/1 | 93 | 10,23B | |||||
23/11/2023 | E.A.ROMAN | 56.7 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 9/4 | 96 | 1,26B | |||||
04/11/2023 | A.CASTELLANOS | 56.7 | Sat | 1110 | Hızlı | BF | (1.04.03) | 1 | 7/1 | 87 | 9,3B | |||||
15/10/2023 | A.CASTELLANOS | 54.9 | Sat | 1110 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/2 | 90 | 3,4B | |||||
08/10/2023 | A.CHAVEZ | 56.7 | Sat | 1110 | Hızlı | KG | (1.03.64) | 1 | 8/1 | 88 | 7,8B | |||||
16/09/2023 | S.RIVERA | 56.7 | Sat | 1110 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/2 | 81 | 2,9B | |||||
02/09/2023 | W.A.III | 56.7 | Fer-Sat | 1110 | Hızlı | KG | () | 4 | 7/6 | 93 | 450 | |||||
07/07/2023 | A.CHAVEZ | 56.7 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | (1.12.64) | 1 | 8/1 | 78 | 8,4B | |||||
17/06/2023 | A.ESPINOZA | 56.7 | Sat | 1110 | Hızlı | KG | () | 2 | 5/2 | 86 | 2,8B | |||||
05/05/2023 | A.ESPINOZA | 56.7 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 6/6 | 91 | 450 | |||||
09/04/2023 | A.ESPINOZA | 56.7 | Sat | 1110 | Hızlı | KG | () | 5 | 8/7 | 96 | 450 | |||||
19/03/2023 | M.E.SMITH | 56.2 | Ş-Tch-S | 1210 | Hızlı | KG | () | 3 | 8/8 | 98 | 500 |
1/2