İngiliz / 10 Yaş
ORİJİN PRETTY COZZENE (USA) - PADDY O'PRADO (USA)
RENK GR
ANTRENÖR C.J.MILIAN
SAHİP Carlos J. Milian
TÜM GELİRİ 137.542
SON YARIŞ TARİHİ 16 Mart 2021
Çim %4 (1)Çim %4 (1)
Kum %96 (24)Kum %96 (24)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2021 | A.Y.NUNEZ | 54.9 | Şrt | 1670 | Hızlı | KG | () | 1 | 7/2 | 98 | 8,2B | |||||
15/02/2021 | E.RIVERA | 54.9 | Şrt | 1670 | Normal | KG | () | 4 | 10/6 | 101 | 250 | |||||
18/01/2021 | J.RODRIGUEZ | 54.9 | Şrt | 1670 | Hızlı | KG | () | 6 | 13/4 | 98 | 2,46B | |||||
30/12/2020 | R.J.ROSADO | 54.9 | Şrt | 1410 | Hızlı | () | 8 | 10/3 | 96 | 4,4B | ||||||
05/12/2020 | J.M.RIOS | 56.2 | Sta-1 | 1710 | Hızlı | KG | () | 11 | 16/4 | 103 | 4,14B | |||||
28/10/2020 | M.J.SANCHEZ | 56.2 | Şrt-1 | 2410 | KG | () | 13/4 | 96 | 1,32B | |||||||
12/10/2020 | E.RIVERA | 56.2 | Şrt-1 | 1710 | Sulu | KG | (1.45.47) | 4 | 7/1 | 96 | 13,2B | |||||
14/09/2020 | E.RIVERA | 55.8 | Şrt-1 | 1610 | Hızlı | KG | (1.39.49) | 4 | 8/1 | 96 | 13,2B | |||||
17/08/2020 | E.RIVERA | 55.8 | Şrt-1 | 1810 | Hızlı | BF | () | 1 | 7/2 | 96 | 4,6B | |||||
21/07/2020 | R.J.ROSADO | 55.8 | Şrt-1 | 1670 | Hızlı | KG | () | 2 | 7/4 | 95 | 1,32B | |||||
23/06/2020 | R.J.ROSADO | 55.8 | Şrt-1 | 1410 | Hızlı | KG | () | 12 | 14/6 | 95 | 250 | |||||
03/12/2019 | R.J.ROSADO | 54.9 | Şrt-1 | 1670 | Normal | KG | () | 6 | 7/3 | 95 | 3,85B | |||||
17/11/2019 | R.J.ROSADO | 54.9 | Şrt-1 | 1610 | Hızlı | KG | () | 7 | 9/7 | 96 | 7B | |||||
15/10/2019 | R.J.ROSADO | 54.9 | Şrt | 1670 | Hızlı | KG | () | 11 | 15/2 | 98 | 18,4B | |||||
30/09/2019 | J.GARCIA | 55.8 | Şrt | 1510 | Normal | KG | () | 8 | 9/5 | 95 | 1,38B | |||||
14/09/2019 | J.GARCIA | 54 | Sta-1 | 1710 | Hızlı | KG | () | 7 | 10/4 | 102 | 3,51B | |||||
29/07/2019 | J.GARCIA | 54.9 | Şrt-1 | 1410 | Hızlı | KG | () | 6 | 12/3 | 12.15 | 96 | 3.79(7) | 4,18B | |||
08/07/2019 | E.RIVERA | 54.9 | Şrt-1 | 1670 | Sulu | KG | () | 4 | 7/3 | 96 | 4,18B | |||||
17/06/2019 | J.GARCIA | 54.9 | Şrt | 1810 | Hızlı | KG | () | 6 | 8/2 | 88 | 9,2B | |||||
21/05/2019 | A.R.RODRIGUEZ | 54.9 | Şrt-1 | 1670 | Hızlı | KG | () | 8 | 10/8 | 13.55 | 96 | 3.31(8) | 250 |
1/2