SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 26.585.675
SON YARIŞ TARİHİ 9 Mayıs 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | HP | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2025 | İst | FEYAZBEY | Arap | 53 | ŞRT-5 | 2000 | Sentetik | K KG | (2.20.95) | 5 | 6/6 | 38.65 | 45 | |||
07/05/2025 | İst | THUNDER HORSE | İngiliz | 55 | Mai | 1900 | Normal | DB DS GKR K KG | (1.58.80) | 11 | 11/7 | 22.35 | 31 | |||
07/05/2025 | İst | AL KISMET | Arap | 51 | ŞRT-19 | 2000 | Sentetik | DB KG SK | (2.21.18) | 4 | 11/3 | 28.75 | 26 | 86B | ||
06/05/2025 | Ant | KING ENSAR | İngiliz | 55 | Mai | 1400 | Normal | DB K | (1.32.16) | 3 | 13/5 | 35.3 | 0 | 19,5B | ||
06/05/2025 | Ant | MISS TATAR | İngiliz | 50 | HAN-16 | 2200 | Sentetik | DB SK SKG | (2.19.12) | 2 | 6/2 | 3.5 | 33 | 180B | ||
06/05/2025 | Ant | KATHERİNA | İngiliz | 54.5 | ŞRT-3 | 1200 | Normal | DB SK SKG | (1.16.45) | 3 | 7/4 | 2.6 | 74 | 28,5B | ||
06/05/2025 | Ant | KRAL YILDIZ | Arap | 58 | ŞRT-2 | 1600 | Sentetik | DB KG | (1.49.68) | 7 | 11/5 | 5.1 | 37 | 11B | ||
06/05/2025 | Ant | GOLDEN CAS | İngiliz | 53 | Mai | 1400 | Normal | K KG | (1.31.30) | 3 | 13/4 | 16.2 | 35 | 39B | ||
06/05/2025 | Ant | HENAKIZ | Arap | 55.5 | HAN-15 | 1400 | Normal | DB KG SK | (1.39.99) | 2 | 12/6 | 13.2 | 41 | |||
06/05/2025 | Ant | SON AKTAŞ | Arap | 50 | HAN-16 | 2100 | Sentetik | GKR KG SK | (2.28.65) | 1 | 9/2 | 5.5 | 37 | 180B | ||
29/04/2025 | Ant | KARŞIYAKALI PİRENURİ | Arap | 54 | Mai | 1000 | Normal | K | (1.14.19) | 7 | 10/8 | 14.25 | 0 | |||
29/04/2025 | Ant | YENİKÖY EFESİ | Arap | 50 | HAN-16 | 2100 | Sentetik | DB KG | (2.54.95) | 2 | 7/7 | 10.95 | 37 | |||
29/04/2025 | Ant | BATERİST | Arap | 54 | Mai | 1000 | Normal | DB KG SK | (1.17.81) | 1 | 11/11 | 20.25 | 0 | |||
29/04/2025 | Ant | MISS TATAR | İngiliz | 50 | HAN-15 | 1400 | Sentetik | DB SK SKG | (1.25.31) | 8 | 11/2 | 15.3 | 28 | 140B | ||
29/04/2025 | Ant | SUPER CHIRON | İngiliz | 54 | ŞRT-2 | 1400 | Normal | DB SK | (1.29.51) | 1 | 8/4 | 3.9 | 90 | 22B |
1/1