SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 31.550
SON YARIŞ TARİHİ 25 Ağustos 2023
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/2023 | İst | FASTERTHANEVER | İngiliz | 58 | ŞRT-19 | 1600 | Normal | KKG | (1.39.83) | 6 | 14/9 | 3.4 | 0 | |||
26/07/2023 | İst | MERAKLİS | İngiliz | 55 | ŞRT-3 | 1400 | Normal | GKRKGSK | (1.29.32) | 5 | 8/8 | 33 | 20 | |||
14/07/2023 | İst | MERAKLİS | İngiliz | 58 | Sat-2 | 2200 | Normal | GKRKGSK | (2.27.84) | 11 | 13/12 | 24.25 | 20 | |||
16/06/2023 | İst | MERAKLİS | İngiliz | 58 | Sat-2 | 1400 | Normal | GKRKGSK | (1.29.35) | 8 | 12/8 | 25 | 20 | |||
02/06/2023 | Bur | MERAKLİS | İngiliz | 58 | Mai | 1800 | Normal | GKRKKG | (1.52.26) | 13 | 14/9 | 78.5 | 20 | |||
17/05/2023 | İst | MERAKLİS | İngiliz | 58 | Mai | 1500 | Sentetik | GKRKKG | (1.36.46) | 1 | 12/12 | 67.9 | 20 | |||
17/05/2023 | İst | SECRET EAGLE | İngiliz | 58 | ŞRT-3 | 2000 | Sentetik | DBSK | (2.09.50) | 4 | 9/4 | 3.75 | 66 | 9,35B | ||
06/04/2023 | Koc | MERAKLİS | İngiliz | 58 | Mai | 1400 | Normal | GKRKKG | (1.37.25) | 1 | 12/9 | 78.25 | 20 | |||
10/06/2020 | İst | DESTUUR | İngiliz | 56 | ŞRT-5 | 1600 | Normal | KKG | (1.41.37) | 7 | 12/12 | 78.9 | 0 | |||
27/09/2019 | İst | UZMAN | Arap | 55 | Sat-2 | 1500 | Sentetik | DBGKRKG | (1.51.67) | 10 | 18/14 | 142.15 | 4 | |||
23/08/2019 | İst | SADECEİZLE | Arap | 53 | Mai-S. | 1300 | Normal | KGSK | (1.29.61) | 6 | 15/9 | 75.5 | 4 | |||
19/08/2019 | Koc | NİDA SULTAN | İngiliz | 52 | Mai | 1500 | Normal | KKG | (1.44.62) | 3 | 15/14 | 87.45 | 0 | |||
14/08/2019 | İst | BERKTÜRK | İngiliz | 54 | Mai | 1400 | Normal | (1.29.24) | 12 | 19/17 | 64.9 | 0 | ||||
31/07/2019 | İst | UZMAN | Arap | 55 | ŞRT-3 | 1900 | Normal | DBGKRKG | (2.19.10) | 8 | 10/8 | 40.4 | 0 | |||
19/07/2019 | İst | BERKTÜRK | İngiliz | 53 | Sat-2 | 1200 | Normal | SKÖG | (1.19.50) | 7 | 21/20 | 117.75 | 0 |
1/1