SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 235.275
SON YARIŞ TARİHİ 11 Temmuz 2024
TARİH | ŞEHİR | At Adı | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/07/2024 | Kocaeli | Arap | HAREM SULTAN | 55 | ŞRT-3 | 1200 | Nemli | GKRKKG | (1.29.02) | 4 | 7/6 | 19.9 | 40 | |||
11/04/2024 | Kocaeli | İngiliz | KING OF THE FAIRY | 56 | Mai | 1400 | Normal | DBSK | (1.34.43) | 7 | 11/9 | 52.75 | 0 | |||
17/10/2023 | Kocaeli | Arap | PİST KRALI | 55 | HAN-14 | 1900 | Normal | DBKGSK | (2.23.54) | 5 | 16/9 | 24.05 | 39 | |||
17/10/2023 | Kocaeli | İngiliz | GÖKBOĞA | 52.5 | ŞRT-4 | 2000 | Normal | KGSK | (2.22.47) | 3 | 10/10 | 203.2 | 0 | |||
03/10/2023 | Kocaeli | Arap | BARSKAN | 56 | ŞRT-5 | 1400 | Nemli | DBKG | (1.55.43) | 3 | 12/11 | 77.7 | 32 | |||
26/09/2023 | Kocaeli | Arap | CANBEYLİ | 55 | Mai | 1500 | Normal | DBKG | (2.00.80) | 3 | 10/8 | 29.65 | 17 | |||
12/01/2023 | Kocaeli | Arap | BABA İLHAMİ | 55 | HAN-14 | 2000 | Normal | KG | (2.36.08) | 3 | 14/11 | 34.15 | 28 | |||
12/01/2023 | Kocaeli | Arap | AYSELİM | 55 | ŞRT-4 | 1500 | Normal | KKG | () | 3 | 9/9 | 67.8 | 0 | |||
05/01/2023 | Kocaeli | İngiliz | KÖSTENCELİ | 54 | ŞRT-4 | 1900 | Normal | DBDSKKG | (2.08.91) | 9 | 9/6 | 12.95 | 45 | |||
07/06/2022 | Kocaeli | Arap | BASGAZA | 56 | ŞRT-4 | 1800 | Normal | KG | () | 2 | 12/10 | 44.8 | 22 | |||
31/05/2022 | Kocaeli | Arap | BARSKAN | 59 | HAN-14 | 1500 | Normal | KG | (1.49.94) | 16 | 16/13 | 20.35 | 48 | |||
15/02/2022 | Kocaeli | Arap | MİLYONER | 57 | ŞRT-4 | 1800 | Normal | DBKGSK | (2.10.87) | 1 | 8/6 | 39.65 | 34 | |||
26/11/2021 | Kocaeli | Arap | PATTANİ | 56.5 | ŞRT-5 | 1200 | Normal | KKG | (1.27.27) | 2 | 10/10 | 61.95 | 17 | |||
11/10/2021 | Kocaeli | İngiliz | ANNEMANNEM | 56 | ŞRT-19 | 1400 | Normal | DBDSKG | () | 14 | 16/15 | 37.85 | 28 | |||
11/10/2021 | Kocaeli | İngiliz | SWEET VOICE | 56 | ŞRT-5 | 1500 | Normal | DBKGSK | (1.43.79) | 1 | 11/11 | 101 | 5 |
1/1