SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 48.498.840
SON YARIŞ TARİHİ 27 Mart 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/03/2025 | Ant | GÜLBEN HANIM | Arap | 56 | Mai | 1400 | Sentetik | DBGKRKGSK | (1.36.45) | 6 | 12/2 | 28.85 | 16 | 156B | ||
27/03/2025 | Ant | UMUDUMUZ | Arap | 53 | ŞRT-4 | 1400 | Normal | DBSK | (1.38.10) | 3 | 8/1 | 13.95 | 43 | 350B | ||
27/03/2025 | Ant | ACARBAY | Arap | 60 | Mai | 1400 | Sentetik | DBKGSK | (1.42.99) | 10 | 13/12 | 29.6 | 31 | |||
27/03/2025 | Ant | ODHAN TAY | Arap | 58 | HAN-14 | 2000 | Normal | KGSK | (2.38.60) | 3 | 9/9 | 8.8 | 38 | |||
27/03/2025 | Ant | MR MONK | İngiliz | 54.5 | HAN-16 | 2100 | Normal | DBKG | (2.18.77) | 7 | 8/2 | 18.05 | 52 | 180B | ||
25/03/2025 | Ant | İPHİKLOS | İngiliz | 58 | Mai | 1300 | Sentetik | DBDSKGSK | (1.19.92) | 12 | 12/1 | 4.65 | 0 | 390B | ||
25/03/2025 | Ant | ÇALIŞTAY | Arap | 54.5 | HAN-16 | 1400 | Sentetik | DBGKRKKG | (1.33.81) | 11 | 11/6 | 7.55 | 53 | |||
25/03/2025 | Ant | BAY TOPÇU | İngiliz | 57.5 | HAN-14 | 1400 | Normal | DBKGSK | (1.27.84) | 6 | 8/1 | 1.65 | 44 | 285B | ||
25/03/2025 | Ant | SECRET CAT | İngiliz | 58 | Mai | 1300 | Sentetik | DBDSK | (1.21.10) | 10 | 11/7 | 29.45 | 12 | |||
21/03/2025 | Ant | MULTIVERSE | İngiliz | 55 | Sat-1 | 1700 | Sentetik | DBSK | (1.49.40) | 9 | 11/10 | 7.65 | 38 | |||
21/03/2025 | Ant | GÜLBEN HANIM | Arap | 58 | Mai | 1400 | Sentetik | GKRKKG | (1.40.20) | 3 | 10/7 | 12.15 | 16 | |||
20/03/2025 | Ant | BERTAN | Arap | 55 | Sat-1 | 1400 | Sentetik | DBKG | (1.38.79) | 9 | 12/8 | 17.55 | 46 | |||
20/03/2025 | Ant | TO THE DARNNESS | İngiliz | 54 | HAN-15 | 1400 | Sentetik | DBKGSK | (1.26.27) | 5 | 8/1 | 19 | 39 | 350B | ||
18/03/2025 | Ant | GRANDE KHAN | Arap | 52.5 | HAN-15 | 1300 | Normal | KKG | (1.33.56) | 6 | 16/7 | 5.45 | 39 | |||
18/03/2025 | Ant | ÇİKOK ÖZKANBEY | İngiliz | 60 | Mai | 1500 | Sentetik | DBKKG | (1.33.90) | 6 | 12/10 | 32.9 | 34 |
1/1