SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 24.943
SON YARIŞ TARİHİ 27 Ocak 2024
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2024 | SHANAGHAI CITY | İngiliz | 58.5 | 1000 | Hızlı | () | 5 | 8/3 | 73 | 1,7B | ||||||
27/01/2024 | HOUB AL WATTAN | İngiliz | 59 | 1200 | Hızlı | () | 8 | 9/2 | 2,57B | |||||||
26/01/2024 | URGENT APPEAL | İngiliz | 59.9 | G2 | 1000 | Normal | () | 4 | 13/13 | |||||||
20/01/2024 | EXPRESS ROUTE | İngiliz | 58.5 | 1600 | Hızlı | () | 5 | 10/5 | 385 | |||||||
20/01/2024 | HOUB AL WATTAN | İngiliz | 57.2 | 1000 | Hızlı | () | 7 | 9/7 | ||||||||
20/01/2024 | SHANAGHAI CITY | İngiliz | 57.2 | 1200 | Hızlı | (1.12.97) | 7 | 9/1 | 69 | 9,25B | ||||||
19/01/2024 | SILENT DEFENSE | İngiliz | 53.5 | 1400 | Normal | () | 20/8 | 88 | ||||||||
12/01/2024 | ALLA MAHLAK | İngiliz | 59.9 | 1400 | Hızlı | KG | () | 6 | 12/6 | 76 | ||||||
12/01/2024 | MY KINDA DAY | İngiliz | 54.9 | 1000 | Normal | () | 3 | 17/16 | 76 | |||||||
11/01/2024 | SPECIAL CIGAR | İngiliz | 57.2 | 1600 | Normal | KG | () | 20/10 | ||||||||
07/01/2024 | HAWA BILADY | İngiliz | 57.2 | 1700 | Hızlı | YP | () | 12/5 | ||||||||
06/01/2024 | BLACK MARK | İngiliz | 53.1 | 1200 | Hızlı | () | 9 | 9/6 | 64 | |||||||
06/01/2024 | DAVY LAMP | İngiliz | 55.8 | 1000 | Hızlı | () | 3 | 6/3 | 73 | 1,79B | ||||||
06/01/2024 | ALLA MAHLAK | İngiliz | 58.5 | 1400 | Hızlı | KG | (1.26.50) | 1 | 10/1 | 73 | 9,25B | |||||
05/01/2024 | AJWAD | İngiliz | 59.4 | 1600 | Normal | () | 5 | 20/9 | 89 |
1/1