SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 1.785.021
SON YARIŞ TARİHİ 10 Mayıs 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | HP | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2025 | CAPE EAGLE | İngiliz | 55.8 | HAND | 1900 | Normal | () | 11 | 14/11 | 11.5 | 110 | |||||
09/05/2025 | INSTAWORTHY | İngiliz | 57.6 | HAND | 1200 | Normal | () | 7 | 8/6 | 1.95 | 0 | |||||
06/05/2025 | PIROSHKA | İngiliz | 58.1 | HAND | 1200 | Normal | () | 14 | 15/14 | |||||||
06/05/2025 | NILE THE BOSS | İngiliz | 54.4 | HAND | 1400 | Normal | () | 8 | 10/7 | 12.5 | 55 | |||||
04/05/2025 | EASY LIVING | İngiliz | 53.5 | HAND | 1100 | Normal | () | 15 | 15/9 | |||||||
04/05/2025 | MY FLOWER FATE | İngiliz | 57.6 | HAND | 1600 | Normal | () | 10 | 10/9 | 17.05 | 89 | |||||
03/05/2025 | SASCHA'S DREAM | İngiliz | 54 | HAND | 2000 | Normal | () | 10 | 13/11 | 19.6 | 80 | |||||
02/05/2025 | BEZONDER | İngiliz | 59.9 | HAND | 1400 | Sentetik | () | 4 | 6/4 | 15.55 | 65 | 268 | ||||
27/04/2025 | ARTISTE | İngiliz | 52.2 | HAND | 1100 | Normal | () | 13 | 14/11 | 4.6 | 94 | |||||
21/04/2025 | ALL ABOUT AL | İngiliz | 59.4 | HAND | 1200 | () | 12 | 18/11 | ||||||||
21/04/2025 | SUGAR MOUNTAIN | İngiliz | 56.7 | HAND | 1200 | Normal | () | 2 | 11/10 | 20.7 | 95 | |||||
21/04/2025 | BENEATH THE CLOUDS | İngiliz | 59 | HAND | 1700 | Normal | () | 6 | 16/2 | 3.6 | 73 | 1,08B | ||||
21/04/2025 | BEIRA | İngiliz | 59.9 | HAND | 1400 | Normal | () | 2 | 12/5 | 36.1 | 0 | 2,38B | ||||
18/04/2025 | MYTHICAL DREAM | İngiliz | 58.1 | HAND | 1200 | KG | () | 6 | 11/5 | 66 | 2,59B | |||||
18/04/2025 | INSTAWORTHY | İngiliz | 57.6 | HAND | 1200 | Normal | () | 2 | 9/3 | 1.35 | 0 | 1,25B |
1/1