SON KİLOSU
TÜM GELİRİ 426.409
SON YARIŞ TARİHİ 12 Nisan 2025
TARİH | ŞEHİR | AT ADI | CİNS | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | KAÇINCI/NUMARA | G.N | H.P | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 | GAZELLE D'OR | İngiliz | 58.1 | HAND | 1210 | Normal | (1.12.82) | 15 | 15/1 | 75 | 10,8B | |||||
11/04/2025 | ALUMNI LIA | İngiliz | 57.6 | HAND | 2150 | Sentetik | YP | () | 2 | 8/3 | 64 | 1,15B | ||||
09/04/2025 | TWO FOR JOY | İngiliz | 56.2 | HAND | 2010 | Normal | () | 1 | 7/5 | 450 | ||||||
08/04/2025 | BAILA CONMIGO | İngiliz | 57.6 | HAND | 2010 | Normal | () | 11 | 20/6 | 30.35 | 64 | |||||
08/04/2025 | MISSISSIPPI RIVER | İngiliz | 57.6 | HAND | 1620 | Normal | (1.42.89) | 10 | 14/1 | 3.95 | 85 | 7,2B | ||||
04/04/2025 | RIVER DERWENT | İngiliz | 64.4 | HAND | 1610 | Sentetik | () | 5 | 11/7 | 60 | ||||||
30/03/2025 | LIGHT AS AIR | İngiliz | 56.2 | HAND | 2010 | () | 9 | 17/2 | 79 | 5B | ||||||
23/03/2025 | BAILA CONMIGO | İngiliz | 57.6 | HAND | 1410 | Normal | YP | () | 3 | 18/8 | 25.45 | 0 | ||||
21/03/2025 | MULLACASH BUZZ | İngiliz | 59.4 | HAND | 1610 | Sentetik | DB | () | 16 | 17/9 | 59 | |||||
21/03/2025 | WINEMAKER | İngiliz | 57.6 | HAND | 1210 | Sentetik | () | 4 | 11/8 | 55 | ||||||
16/03/2025 | SAN AER | İngiliz | 54.9 | HAND | 1610 | Çok Yumuşak | DB | () | 11 | 29/12 | 84 | |||||
14/03/2025 | HASTILY | İngiliz | 56.2 | HAND | 1010 | Sentetik | () | 2 | 10/2 | 52 | 2B | |||||
07/03/2025 | BUCKY LARSON | İngiliz | 58.1 | HAND | 1410 | Sentetik | () | 10 | 17/13 | 55 | ||||||
07/03/2025 | ELEGANTE LADY | İngiliz | 53.5 | HAND | 1410 | Sentetik | () | 7 | 8/7 | 70 | ||||||
28/02/2025 | ZENTOPIA | İngiliz | 55.3 | HAND | 2410 | Sentetik | YP | () | 11 | 15/8 | 47 |
1/1