İngiliz / 20 Yaş
ORİJİN RING OF MUSIC (GB) - KINGMAMBO (USA)
RENK B
ANTRENÖR S.B.SUROOR
SAHİP Sheikh Hamdan bin Mohammed Al Maktoum
TÜM GELİRİ 95.997
SON YARIŞ TARİHİ 10 Mart 2012
Çim %96 (27)Çim %96 (27)
Sentetik %4 (1)Sentetik %4 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2012 | K.FALLON | 57.2 | G2 | 2410 | Normal | () | 2 | 16/3 | ||||||||
04/09/2011 | İst | L.DETTORI | 60 | 2400 | Normal | (2.26.48) | 8 | 10/2 | 2.55 | 113 | ||||||
29/07/2011 | F.DETTORI | 57.2 | G3 | 2410 | İyi | () | 8 | 10/10 | ||||||||
07/07/2011 | M.BARZALONA | 58.1 | G2 | 2410 | Biraz Yumuşak | () | 8 | 8/5 | ||||||||
18/06/2011 | T.DURCAN | 57.2 | G2 | 2410 | Çok Yumuşak | () | 4 | 9/5 | ||||||||
22/05/2011 | F.DETTORI | 57.5 | G1 | 2110 | İyi | () | 2 | 5/2 | ||||||||
30/04/2011 | F.DETTORI | 56.2 | G2 | 2410 | İyi | () | 3 | 6/4 | ||||||||
17/09/2010 | T.DURCAN | 61.7 | G3 | 2220 | Normal | () | 5 | 7/3 | 6,14B | |||||||
27/03/2010 | T.DURCAN | 57.2 | G1 | 2410 | İyi | () | 15 | 16/9 | ||||||||
04/03/2010 | F.DETTORI | 57.2 | G2 | 2410 | İyi | (2.37.36) | 2 | 13/1 | ||||||||
17/10/2009 | F.DETTORI | 58.5 | G1 | 2010 | İyi | () | 7 | 14/9 | ||||||||
27/09/2009 | D.O'NEILL | 58.5 | G3 | 2410 | İyi | () | 11 | 12/2 | 13,99B | |||||||
18/09/2009 | F.DETTORI | 59.9 | G3 | 2220 | İyi | () | 3 | 6/3 | 7B | |||||||
29/08/2009 | F.DETTORI | 57.2 | G3 | 2020 | İyi | (2.02.44) | 8 | 8/1 | ||||||||
08/08/2009 | F.DETTORI | 58.5 | G3 | 2100 | İyi | () | 2 | 8/2 | 13,99B | |||||||
09/07/2009 | F.DETTORI | 58.1 | G2 | 2410 | İyi | () | 9 | 9/8 | ||||||||
20/06/2009 | F.DETTORI | 57.2 | G2 | 2410 | İyi | () | 9 | 9/2 | 26,9B | |||||||
28/05/2009 | T.DURCAN | 57.2 | G3 | 2020 | İyi | () | 1 | 12/8 | ||||||||
26/07/2008 | F.DETTORI | 54.9 | G2 | 2090 | Sert | () | 1 | 7/2 | 21,52B | |||||||
05/07/2008 | F.DETTORI | 55.3 | G1 | 2020 | İyi | () | 3 | 8/4 |
1/2