İngiliz / 13 Yaş
ORİJİN ALL DAY (CHI) - JEREMY (USA)
RENK B
ANTRENÖR A.OLIVER
SAHİP Khalid Abdulaziz A Alsuraibi
TÜM GELİRİ 14.537
SON YARIŞ TARİHİ 28 Ekim 2016
Çim %94 (15)Çim %94 (15)
Sentetik %6 (1)Sentetik %6 (1)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | HP | AGF | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2016 | G.P.HALPIN | 59.5 | 1610 | Sentetik | YP | () | 8 | 17/5 | 77 | 180 | ||||||
08/10/2016 | K.J.LEONARD | 56 | 1610 | Çok Ağır | YP | () | 8 | 8/6 | 77 | |||||||
17/08/2016 | C.D.HAYES | 62 | 1670 | İyi | YP | () | 4 | 10/7 | 77 | |||||||
07/08/2016 | C.D.HAYES | 56 | 1610 | İyi | YP | () | 1 | 13/3 | 76 | 1,53B | ||||||
26/07/2016 | C.D.HAYES | 62 | 1410 | Biraz Yumuşak | YP | () | 7 | 19/13 | 77 | |||||||
11/07/2016 | C.D.HAYES | 61 | 1630 | Normal | () | 4 | 12/2 | 74 | 2,47B | |||||||
25/06/2016 | C.P.HOBAN | 54.5 | 1410 | Normal | () | 13 | 15/6 | 74 | 500 | |||||||
18/06/2016 | C.D.HAYES | 61 | 2100 | Normal | () | 9 | 11/3 | 74 | ||||||||
06/06/2016 | S.FOLEY | 61.5 | 1900 | Biraz Yumuşak | () | 1 | 15/4 | 75 | ||||||||
02/05/2016 | C.O'DONOGHUE | 61 | 1610 | Çok Yumuşak | () | 21 | 30/25 | 76 | ||||||||
10/10/2015 | C.P.HOBAN | 53 | 1610 | Çok Yumuşak | () | 8 | 12/12 | 82 | ||||||||
21/09/2015 | W.J.LEE | 58.5 | 1610 | Çok Yumuşak | () | 7 | 9/8 | 82 | ||||||||
02/09/2015 | F.BERRY | 60 | 1910 | Normal | () | 1 | 19/2 | 79 | ||||||||
08/09/2014 | C.D.HAYES | 57 | 1410 | Normal | (1.28.60) | 9 | 14/1 | 9,86B | ||||||||
23/08/2014 | C.D.HAYES | 57 | 1610 | İyi | () | 9 | 16/6 | |||||||||
10/08/2014 | S.FOLEY | 55.5 | 1410 | Biraz Yumuşak | () | 10 | 11/6 |
1/1